长春财经学院2024年在吉林省的招生计划人数是1252人。本文将详细展示:长春财经学院的招生专业及人数、学费、往年录取分数线等信息!

一、长春财经学院2024年招生计划人数
1、本科批历史类
长春财经学院在吉林本科批历史类招生人数共计500人,招生专业包含:经济学、税收学、金融学、保险学、投资学等,学费为26000~26800元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
长春财经学院 | 经济学 | 30 | 26000 |
长春财经学院 | 税收学 | 9 | 26000 |
长春财经学院 | 金融学 | 32 | 26800 |
长春财经学院 | 保险学 | 32 | 26000 |
长春财经学院 | 投资学 | 21 | 26000 |
长春财经学院 | 国际经济与贸易 | 37 | 26800 |
长春财经学院 | 法学 | 35 | 26800 |
长春财经学院 | 小学教育 | 19 | 26800 |
长春财经学院 | 汉语国际教育 | 25 | 26000 |
长春财经学院 | 英语 | 38 | 26000 |
长春财经学院 | 日语 | 20 | 26000 |
长春财经学院 | 网络与新媒体 | 35 | 26000 |
长春财经学院 | 工商管理 | 14 | 26000 |
长春财经学院 | 市场营销 | 11 | 26000 |
长春财经学院 | 会计学 | 20 | 26800 |
长春财经学院 | 财务管理 | 15 | 26800 |
长春财经学院 | 国际商务 | 16 | 26000 |
长春财经学院 | 人力资源管理 | 9 | 26000 |
长春财经学院 | 审计学 | 14 | 26800 |
长春财经学院 | 物流管理 | 24 | 26000 |
长春财经学院 | 跨境电子商务 | 27 | 26000 |
长春财经学院 | 旅游管理 | 17 | 26000 |
2、本科批物理类
长春财经学院在吉林本科批物理类招生人数共计752人,招生专业包含:经济学、经济统计学、数字经济、税收学、金融学等,学费为26000~39800元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
长春财经学院 | 经济学 | 23 | 26000 |
长春财经学院 | 经济统计学 | 62 | 26000 |
长春财经学院 | 数字经济 | 50 | 26000 |
长春财经学院 | 税收学 | 8 | 26000 |
长春财经学院 | 金融学 | 34 | 26800 |
长春财经学院 | 保险学 | 34 | 26000 |
长春财经学院 | 投资学 | 24 | 26000 |
长春财经学院 | 国际经济与贸易 | 36 | 26800 |
长春财经学院 | 法学 | 23 | 26800 |
长春财经学院 | 小学教育 | 10 | 26800 |
长春财经学院 | 汉语国际教育 | 18 | 26000 |
长春财经学院 | 英语 | 29 | 26000 |
长春财经学院 | 日语 | 12 | 26000 |
长春财经学院 | 网络与新媒体 | 26 | 26000 |
长春财经学院 | 工商管理 | 10 | 26000 |
长春财经学院 | 市场营销 | 8 | 26000 |
长春财经学院 | 会计学 | 20 | 26800 |
长春财经学院 | 财务管理 | 14 | 26800 |
长春财经学院 | 国际商务 | 11 | 26000 |
长春财经学院 | 人力资源管理 | 7 | 26000 |
长春财经学院 | 审计学 | 12 | 26800 |
长春财经学院 | 物流管理 | 18 | 26000 |
长春财经学院 | 电子商务 | 15 | 26000 |
长春财经学院 | 跨境电子商务 | 27 | 26000 |
长春财经学院 | 旅游管理 | 15 | 26000 |
长春财经学院 | 金融工程 | 55 | 39800 |
长春财经学院 | 人工智能 | 53 | 26000 |
长春财经学院 | 计算机科学与技术 | 49 | 26800 |
长春财经学院 | 物联网工程 | 31 | 26000 |
长春财经学院 | 数据科学与大数据技术 | 18 | 26000 |

二、长春财经学院各专业往年录取分数线
下文将展示长春财经学院各个招生专业2023年在吉林文科的录取数据,最低分范围是344分~409分,最低分的录取位次是12481名~22062名。
1.会计学:最低409分,12481位(国家一流本科专业)
2.财务管理:最低399分,13901位(省级一流本科专业)
3.审计学:最低399分,13901位
4.法学:最低394分,14647位(省级一流本科专业)
5.税收学:最低392分,14956位
6.小学教育:最低382分,16491位
7.金融学:最低372分,17996位(省级一流本科专业)
8.经济学:最低367分,18755位(省级一流本科专业)
9.汉语国际教育:最低364分,19205位
10.网络与新媒体:最低363分,19355位
11.工商管理:最低360分,19763位
12.人力资源管理:最低356分,20372位
13.市场营销:最低355分,20518位(省级一流本科专业)
14.物流管理:最低351分,21100位(省级一流本科专业)
15.旅游管理:最低350分,21244位(省级一流本科专业)
16.投资学:最低348分,21521位
17.数字经济:最低346分,21802位
18.日语:最低346分,21802位
19.保险学:最低344分,22062位
20.国际经济与贸易:最低344分,22062位(国家一流本科专业)
21.英语:最低344分,22062位(省级一流本科专业)
22.国际商务:最低344分,22062位
23.跨境电子商务:最低344分,22062位
在高考志愿填报过程中,选择适合自己的专业和学校至关重要。希望本文的详细解析能为您的选择提供有益的参考。祝愿各位考生金榜题名,前程似锦!