西南政法大学,位于重庆市,是一所具有深厚历史底蕴和优良教育资源的国家重点大学。该校以法学教育为特色,是国家“双一流”建设高校,享有“法学黄埔”的美誉。对于众多有志于法学领域的学生而言,西南政法大学无疑是他们梦寐以求的学府。
一、西南政法大学录取分数线2022是多少分(普通高考省份)
1、文科
西南政法大学2022年文科录取分数线为562分,最低位次为1410名(山西文科第一批本科A类)。
省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第一批本科A类 | 562 | 1410 |
内蒙古 | 本科一批 | 520 | 2335 |
吉林 | 本科一批A段 | 544 | 1437 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 554 | 899 |
安徽 | 本科一批 | 583 | 1906 |
江西 | 第一批本科 | 583 | 1639 |
河南 | 本科一批 | 584 | 2836 |
广西 | 本科一批 | 607 | 1006 |
四川 | 本科提前批 | 554 | 11845 |
四川 | 本科一批 | 589 | 3080 |
贵州 | 第一批本科 | 623 | 888 |
云南 | 一本 | 638 | 1049 |
陕西 | 本科一批 | 563 | 1878 |
甘肃 | 本科一批I段 | 520 | 2698 |
青海 | 本科一段 | 472 | 1411 |
宁夏 | 第一批本科 | 517 | 1485 |
新疆 | 本科一批 | 528 | 556 |
2、理科
西南政法大学2022年理科录取分数线为571分,最低位次为7198名(山西理科第一批本科A类)。
省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第一批本科A类 | 571 | 7198 |
内蒙古 | 本科一批 | 517 | 10250 |
吉林 | 本科一批A段 | 556 | 6303 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 566 | 4276 |
安徽 | 本科一批 | 565 | 27961 |
江西 | 第一批本科 | 581 | 9496 |
河南 | 本科一批 | 594 | 18630 |
广西 | 本科一批 | 573 | 8602 |
四川 | 本科提前批 | 586 | 25876 |
四川 | 本科一批 | 595 | 20900 |
贵州 | 第一批本科 | 572 | 5727 |
云南 | 一本 | 617 | 5231 |
陕西 | 本科一批 | 543 | 15971 |
甘肃 | 本科一批I段 | 524 | 8060 |
青海 | 本科一段 | 493 | 1684 |
宁夏 | 第一批本科 | 513 | 2322 |
新疆 | 本科一批 | 521 | 3068 |
特别提醒:手机应用市场下载填报志愿网,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被西南政法大学录取的概率是多少!查看西南政法大学各专业录取分数线、位次排名!
二、西南政法大学录取分数线2022是多少分(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中西南政法大学的最低分,均取自西南政法大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
西南政法大学2022年录取分数线为618分,最低位次为6248名(北京本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 |
---|---|---|---|
西南政法大学(01) | 北京 | 本科批 | 618 |
西南政法大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 650 |
西南政法(01) | 上海 | 本科批 | 544 |
西南政法大学 | 浙江 | 一段 | 643 |
西南政法大学 | 山东 | 一段 | 580 |
西南政法大学(06) | 海南 | 本科批 | 696 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
西南政法大学2022年录取分数线为603分,最低位次为1839名(河北首选历史本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 |
---|---|---|---|
西南政法大学 | 河北 | 本科批 | 603 |
西南政法大学 | 辽宁 | 本科批 | 596 |
西南政法大学01组 | 江苏 | 本科批 | 584 |
西南政法大学02组 | 江苏 | 本科批 | 586 |
西南政法大学999组 | 福建 | 本科批 | 592 |
西南政法大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 581 |
西南政法大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 583 |
西南政法大学第1组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 588 |
西南政法大学201组 | 广东 | 本科批 | 582 |
西南政法大学207组 | 广东 | 本科批 | 592 |
西南政法大学 | 重庆 | 本科批 | 539 |
首选物理
西南政法大学2022年录取分数线为602分,最低位次为9065名(河北首选物理本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 |
---|---|---|---|
西南政法大学 | 河北 | 本科批 | 602 |
西南政法大学 | 辽宁 | 本科批 | 612 |
西南政法大学03组 | 江苏 | 本科批 | 598 |
西南政法大学04组 | 江苏 | 本科批 | 604 |
西南政法大学999组 | 福建 | 本科批 | 595 |
西南政法大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 584 |
西南政法大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 589 |
西南政法大学第3组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 590 |
西南政法大学203组 | 广东 | 本科批 | 601 |
西南政法大学208组 | 广东 | 本科批 | 616 |
西南政法大学 | 重庆 | 本科批 | 538 |
西南政法大学作为我国法学领域的佼佼者,吸引了众多优秀学子前来求学。希望本文能为广大考生提供有益的参考,助力他们实现梦想。祝愿各位考生金榜题名,前程似锦!