广州排名靠前的师范类大学有华南师范大学、广东技术师范大学、广东第二师范学院等,广州师范类大学最低分在398分左右,各校分数线具有差异,具体如下。

一、广州师范类大学排名
根据校友会2025年最新榜单:
广州市内最好的师范类学校是华南师范大学,学校在全国大学中排名第59,综合实力非常强劲。另外广州排名前五的师范类还有广东技术师范大学(全国排名第291名)、广东第二师范学院(全国排名第409名)。
下面是广州市内最好的3所师范类院校名单:
全国排名 | 学校名称 | 星级 |
---|---|---|
59 | 华南师范大学 | 5★ |
291 | 广东技术师范大学 | 2★ |
409 | 广东第二师范学院 | 1★ |
二、广州市师范类院校分数线
按照2024年广州市所有师范类在省内录取分数线高低排名,为大家整理出了广州最好考以及最难考的师范类院校名单。
物理类最难考、收分最高的是:华南师范大学216组,2024年最低分是613分,对应省排位第14654名;历史类最难考、收分最高的是华南师范大学202组,最低分595分,对应省排位3707名。
物理类最好考、收分最低的是:广东技术师范大学241组(少数民族班),2024年最低分是421分,最低全省排位288551名;2024年历史类最好考、收分最低的是广东技术师范大学265组(少数民族班),最低分是398分,最低全省排名124822名。
广州市所有师范类2024年录取分数线一览表,如下。
1)物理类
学校名 | 人数 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|
华南师范大学216组 | 8 | 613 | 14654 |
华南师范大学217组 | 123 | 608 | 16887 |
华南师范大学220组 | 175 | 603 | 19984 |
华南师范大学219组 | 27 | 602 | 20693 |
华南师范大学222组 | 35 | 600 | 21517 |
华南师范大学223组 | 30 | 600 | 21550 |
华南师范大学218组 | 239 | 599 | 22739 |
华南师范大学228组 | 826 | 596 | 24479 |
华南师范大学239组(地方专项) | 20 | 592 | 27786 |
华南师范大学221组 | 219 | 591 | 28119 |
华南师范大学227组 | 20 | 590 | 29067 |
华南师范大学226组 | 64 | 589 | 30121 |
华南师范大学233组(联合培养) | 100 | 587 | 31359 |
华南师范大学229组 | 205 | 586 | 32091 |
华南师范大学241组(地方专项) | 5 | 586 | 32152 |
华南师范大学240组(地方专项) | 15 | 585 | 32724 |
华南师范大学225组 | 370 | 582 | 35890 |
华南师范大学224组 | 132 | 580 | 37529 |
华南师范大学231组(中外合作办学) | 50 | 575 | 42093 |
华南师范大学236组(地方专项) | 5 | 573 | 44566 |
华南师范大学238组(地方专项) | 10 | 573 | 43959 |
华南师范大学230组(中外合作办学) | 300 | 572 | 45510 |
华南师范大学234组(地方专项) | 5 | 571 | 46422 |
华南师范大学237组(地方专项) | 5 | 566 | 51699 |
广东技术师范大学202组 | 44 | 557 | 61640 |
华南师范大学232组(联合培养) | 230 | 555 | 64306 |
广东技术师范大学203组 | 79 | 550 | 70828 |
华南师范大学235组(地方专项) | 10 | 547 | 73731 |
广东技术师范大学201组 | 217 | 547 | 74643 |
广东技术师范大学216组 | 5 | 545 | 77193 |
广东技术师范大学204组 | 120 | 543 | 79657 |
广东第二师范学院209组 | 30 | 542 | 81233 |
广东技术师范大学205组(地方专项) | 20 | 541 | 82127 |
广东第二师范学院205组 | 156 | 540 | 83808 |
广东技术师范大学208组 | 382 | 537 | 88077 |
广东技术师范大学222组 | 99 | 537 | 87626 |
广东技术师范大学206组 | 331 | 536 | 89410 |
广东技术师范大学210组 | 338 | 535 | 91023 |
广东技术师范大学214组 | 72 | 534 | 92287 |
广东技术师范大学211组 | 115 | 533 | 94405 |
广东技术师范大学212组 | 48 | 532 | 96406 |
广东技术师范大学217组 | 66 | 531 | 96600 |
广东技术师范大学218组 | 89 | 531 | 97846 |
广东技术师范大学207组 | 332 | 530 | 99249 |
广东技术师范大学221组 | 170 | 530 | 98447 |
广东第二师范学院202组 | 88 | 529 | 100973 |
广东技术师范大学(河源校区)202组 | 25 | 529 | 100809 |
广东技术师范大学219组 | 76 | 527 | 102615 |
广东第二师范学院206组 | 392 | 527 | 103608 |
广东技术师范大学209组 | 243 | 525 | 106941 |
广东技术师范大学213组 | 21 | 525 | 106901 |
广东技术师范大学220组 | 59 | 525 | 107023 |
广东第二师范学院207组 | 197 | 522 | 110395 |
广东技术师范大学(河源校区)201组 | 90 | 522 | 111726 |
广东技术师范大学223组 | 104 | 520 | 113582 |
广东第二师范学院225组(学分互认) | 15 | 520 | 114229 |
广东技术师范大学224组 | 37 | 519 | 116104 |
广东第二师范学院203组 | 121 | 513 | 126293 |
广东第二师范学院208组 | 86 | 513 | 124921 |
广东技术师范大学215组 | 35 | 512 | 127809 |
广东第二师范学院201组 | 398 | 509 | 132916 |
广东技术师范大学225组(国际班) | 100 | 507 | 135518 |
广东技术师范大学226组(国际班) | 50 | 505 | 138583 |
广东第二师范学院204组 | 87 | 505 | 139032 |
广东第二师范学院210组 | 333 | 503 | 141928 |
广东第二师范学院215组 | 50 | 500 | 147323 |
广东第二师范学院227组(学分互认) | 15 | 500 | 146926 |
广东技术师范大学227组(国际班) | 52 | 499 | 148871 |
广东第二师范学院226组(学分互认) | 15 | 499 | 148970 |
广东技术师范大学234组(少数民族班) | 10 | 485 | 174832 |
广东技术师范大学240组(少数民族班) | 5 | 461 | 218007 |
广东
相关动态 |