2025青海高考志愿填报代码大全显示,学校代码为4位数,如清华大学是1003、北京中医药大学是1023、中国传媒大学是1030等。专业代码为3位数或字符,如青海师范大学历史类普通招生专业中,汉语言文学专业代码是154、历史学专业代码是155、旅游管理专业代码是156等。
温馨提示:本文使用的志愿填报代码来源于青海2025高考适应性演练模拟志愿填报招生计划,仅供参考。2025届考生高考正式填报时要以2025年高考志愿填报招生计划表中的代码为准。
一、2025青海高考志愿填报代码大全
2025年青海省高考志愿填报需要参考院校代码、专业代码,具体可在下方查阅:
1、青海高考志愿填报学校代码
全国各大学在青海招生的院校代码主要用于标识不同的学校,模拟招生计划显示,学校代码为4位数。如清华大学是1003、北京中医药大学是1023、中国传媒大学是1030等。
篇幅有限,这里仅列举部分大学的本科批志愿填报学校代码,以供参考:
院校名称 | 院校 代码 |
---|---|
清华大学 | 1003 |
北京航空航天大学 | 1006 |
北京理工大学 | 1007 |
北京工商大学 | 1011 |
北京印刷学院 | 1014 |
北京中医药大学 | 1023 |
首都师范大学 | 1025 |
北京外国语大学 | 1027 |
北京语言大学 | 1029 |
中国传媒大学 | 1030 |
首都经济贸易大学 | 1034 |
北京体育大学 | 1038 |
中国戏曲学院 | 1043 |
中央民族大学 | 1046 |
华北电力大学(北京) | 1048 |
中国地质大学(北京) | 1057 |
北京联合大学 | 1058 |
吉利学院 | 1074 |
北京工业大学耿丹学院 | 1080 |
天津科技大学 | 1098 |
天津工业大学 | 1099 |
中国民航大学 | 1100 |
天津职业技术师范大学 | 1106 |
天津外国语大学 | 1107 |
天津传媒学院 | 1134 |
天津商业大学宝德学院 | 1135 |
天津医科大学临床医学院 | 1136 |
天津理工大学中环信息学院 | 1143 |
北京科技大学天津学院 | 1144 |
天津仁爱学院 | 1149 |
天津财经大学珠江学院 | 1150 |
河北大学 | 1153 |
河北地质大学 | 1155 |
华北电力大学(保定) | 1156 |
华北理工大学 | 1157 |
河北师范大学 | 1165 |
廊坊师范学院 | 1169 |
衡水学院 | 1170 |
邯郸学院 | 1172 |
邢台学院 | 1173 |
河北金融学院 | 1185 |
河北外国语学院 | 1228 |
石家庄铁道大学四方学院 | 1240 |
保定理工学院 | 1247 |
燕京理工学院 | 1248 |
北京中医药大学东方学院 | 1249 |
东北大学秦皇岛分校 | 1271 |
中北大学 | 1279 |
山西农业大学 | 1281 |
山西医科大学 | 1282 |
太原师范学院 | 1285 |
山西大同大学 | 1286 |
长治学院 | 1288 |
运城学院 | 1289 |
山西财经大学 | 1291 |
山西中医药大学 | 1293 |
吕梁学院 | 1294 |
太原学院 | 1295 |
晋中信息学院 | 1320 |
太原工业学院 | 1342 |
山西传媒学院 | 1352 |
内蒙古科技大学 | 1361 |
内蒙古工业大学 | 1362 |
内蒙古师范大学 | 1365 |
内蒙古财经大学 | 1368 |
呼伦贝尔学院 | 1369 |
呼和浩特民族学院 | 1374 |
山西工程技术学院 | 1412 |
内蒙古艺术学院 | 1413 |
辽宁大学 | 2001 |
大连海事大学 | 2012 |
辽宁师范大学 | 2024 |
鞍山师范学院 | 2027 |
大连外国语大学 | 2029 |
东北财经大学 | 2030 |
辽宁对外经贸学院 | 2039 |
大连民族大学 | 2052 |
大连财经学院 | 2081 |
长春理工大学 | 2122 |
长春中医药大学 | 2128 |
通化师范学院 | 2131 |
吉林师范大学 | 2132 |
吉林工程技术师范学院 | 2133 |
长春师范大学 | 2134 |
白城师范学院 | 2135 |
2、青海高考志愿填报专业代码
全国各大学在青海招生的专业代码各不相同,招生计划表显示,专业代码为3位数。不同科类的同一专业代码也会有差异。以青海师范大学为例,历史类汉语言文学专业代码是154、历史学专业代码是155、旅游管理专业代码是156等。
篇幅有限,这里仅列举青海师范大学的本科批志愿填报专业代码,以供参考:
专业名 | 专业 代码 |
科类 |
---|---|---|
汉语言文学 | 154 | 历史 |
历史学 | 155 | 历史 |
旅游管理 | 156 | 历史 |
英语 | 157 | 历史 |
历史学 | 158 | 历史 |
汉语言文学 | 159 | 历史 |
人力资源管理 | 160 | 历史 |
法学 | 161 | 历史 |
学前教育 | 162 | 历史 |
汉语言文学 | 163 | 历史 |
经济学 | 164 | 历史 |
历史学 | 165 | 历史 |
新闻学 | 166 | 历史 |
历史学 | 167 | 历史 |
翻译 | 168 | 历史 |
汉语言文学 | 169 | 历史 |
小学教育(全科) | 170 | 历史 |
历史学 | 171 | 历史 |
社会学 | 172 | 历史 |
英语 | 173 | 历史 |
酒店管理 | 174 | 历史 |
社会学 | 175 | 历史 |
金融学 | 176 | 历史 |
社会工作 | 177 | 历史 |
翻译 | 178 | 历史 |
新闻学 (省内乡村振兴专项) |
179 | 历史 |
思想政治教育 | 180 | 历史 |
思想政治教育 | 181 | 历史 |
思想政治教育 | 182 | 历史 |
思想政治教育 | 183 | 历史 |
法学 (民考民、加试藏语文) (藏汉双语) |
184 | 历史 |
中国少数民族语言文学 (民考民、加试藏语文) (藏汉双语) |
185 | 历史 |
英语(藏汉双语) | 186 | 历史 |
英语(藏汉双语) | 187 | 历史 |
英语(藏汉双语) | 188 | 历史 |
法学 (民考民、加试藏语文、 省内生态专项) (藏汉双语) |
189 | 历史 |
本科预科班(预科班) | 190 | 历史 |
本科预科班(藏汉双语) | 191 | 历史 |
旅游管理 | 587 | 物理 |
英语 | 588 | 物理 |
小学教育 | 589 | 物理 |
英语 | 590 | 物理 |
法学 | 591 | 物理 |
小学教育(全科) | 592 |
2025青海高考志愿填报代码解析 学校&专业详览
相关动态 |