广东省分数最低的一本大学介绍
广东省分数最低的一本大学有佛山大学、广东技术师范大学、深圳职业技术大学、广东轻工职业技术大学、广州医科大学。本期将根据2024年广东高考历史类所有大学分数线,来为2025届考生介绍低分一本大学有哪些。

佛山大学
佛山大学:2024年广东省内的排位在17374-43925之间,分数区间为492-543分,至少要超过广东历史类本科线-428分。
学校名 | 批次 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|
佛山大学224组(地方专项) | 本科批 | 0 | |
佛山大学223组(联合培养) | 本科批 | 492 | 43925 |
佛山大学226组(地方专项) | 本科批 | 510 | 33125 |
佛山大学225组(地方专项) | 本科批 | 512 | 31501 |
佛山大学219组 | 本科批 | 529 | 22942 |
佛山大学221组 | 本科批 | 534 | 20751 |
佛山大学222组 | 本科批 | 540 | 18562 |
佛山大学220组 | 本科批 | 543 | 17374 |
广东技术师范大学
广东技术师范大学:2024年广东省内的排位在13882-124822之间,分数区间为398-552分,至少要超过广东历史类本科线-30分。
学校名 | 批次 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|
广东技术师范大学265组(少数民族班) | 本科批 | 398 | 124822 |
广东技术师范大学263组(少数民族班) | 本科批 | 403 | 119592 |
广东技术师范大学258组(少数民族班) | 本科批 | 403 | 120230 |
广东技术师范大学259组(少数民族班) | 本科批 | 405 | 117907 |
广东技术师范大学262组(少数民族班) | 本科批 | 426 | 98029 |
广东技术师范大学260组(少数民族班) | 本科批 | 432 | 91634 |
广东技术师范大学261组(少数民族班) | 本科批 | 450 | 75910 |
广东技术师范大学264组(少数民族班) | 本科批 | 458 | 69318 |
广东技术师范大学257组(国际班) | 本科批 | 490 | 45365 |
广东技术师范大学256组(国际班) | 本科批 | 490 | 45482 |
广东技术师范大学250组 | 本科批 | 508 | 34010 |
广东技术师范大学255组 | 本科批 | 522 | 26536 |
广东技术师范大学253组 | 本科批 | 529 | 23234 |
广东技术师范大学248组 | 本科批 | 530 | 22887 |
广东技术师范大学252组 | 本科批 | 531 | 22214 |
广东技术师范大学246组(地方专项) | 本科批 | 531 | 22050 |
广东技术师范大学247组 | 本科批 | 532 | 21934 |
广东技术师范大学249组 | 本科批 | 534 | 20824 |
广东技术师范大学254组 | 本科批 | 538 | 19414 |
广东技术师范大学245组(地方专项) | 本科批 | 543 | 17184 |
广东技术师范大学244组 | 本科批 | 545 | 16322 |
广东技术师范大学251组 | 本科批 | 550 | 14769 |
广东技术师范大学243组 | 本科批 | 552 | 13882 |
深圳职业技术大学
深圳职业技术大学:2024年广东省内的排位在42763-110537之间,分数区间为413-494分,至少要超过广东历史类专科线213分。
学校名 | 批次 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|
深圳职业技术大学528组(中外合作办学) | 专科高职批 | 413 | 110537 |
深圳职业技术大学527组 | 专科高职批 | 419 | 104835 |
深圳职业技术大学523组 | 专科高职批 | 424 | 99250 |
深圳职业技术大学526组 | 专科高职批 | 429 | 95304 |
深圳职业技术大学524组 | 专科高职批 | 435 | 89328 |
深圳职业技术大学525组 | 专科高职批 | 438 | 86308 |
深圳职业技术大学518组(中外合作办学) | 专科高职批 | 440 | 84934 |
深圳职业技术大学522组 | 专科高职批 | 465 | 63571 |
深圳职业技术大学517组 | 专科高职批 | 468 | 61285 |
深圳职业技术大学516组 | 专科高职批 | 476 | 55509 |
深圳职业技术大学513组 | 专科高职批 | 477 | 54742 |
深圳职业技术大学514组 | 专科高职批 | 480 | 52527 |
深圳职业技术大学515组 | 专科高职批 | 484 | 49843 |
深圳职业技术大学512组 | 专科高职批 | 488 | 47162 |
深圳职业技术大学501组(协同培养) | 专科高职批 | 494 | 42763 |
广东轻工职业技术大学
广东轻工职业技术大学:2024年广东省内的排位在40424-102956之间,分数区间为421-498分,至少要超过广东历史类专科线221分。
学校名 | 批次 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|
广东轻工职业技术大学517组 | 专科高职批 | 421 | 102956 |
广东轻工职业技术大学518组 | 专科高职批 | 422 | 101088 |
广东轻工职业技术大学516组 | 专科高职批 | 428 | 96185 |
广东轻工职业技术大学515组 | 专科高职批 | 441 | 83580 |
广东轻工职业技术大学519组 | 专科高职批 | 459 | 68267 |
广东轻工职业技术大学514组 | 专科高职批 | 459 | 68353 |
广东轻工职业技术大学204组 | 本科批 | 498 | 40424 |
广州医科大学
广州医科大学:2024年广东省内的排位在18982-83666之间,分数区间为441-539分,至少要超过广东历史类本科线13分。
学校名 | 批次 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|
广州医科大学203组 | 本科批 | 441 | 83666 |
广州医科大学206组(地方专项) | 本科批 | 518 | 28705 |
广州医科大学207组(地方专项) | 本科批 | 530 | 22608 |
广州医科大学204组 | 本科批 | 539 | 18982 |
广东医科大学
广东医科大学:2024年广东省内的排位在33485-75514之间,分数区间为451-509分,至少要超过广东历史类本科线23分。
学校名 | 批次 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|
广东医科大学206组 | 本科批 | 451 | 75514 |
广东医科大学207组 | 本科批 | 509 | 33485 |
在高考志愿填报的过程中,选择适合自己的大学和专业至关重要。希望以上信息能对您有所帮助,祝您在未来的学习和生活中一切顺利!