2024年厦门大学录取分数线因省而异,比如福建省物理组625分、历史组609分,山东省584分。下面为大家整理了厦门大学2024年最低录取分数线汇总、招生专业名单,供查阅。

一、厦门大学2024年录取分数线
1、福建省内
2024年厦门大学本科批最低录取分数线:物理组625分,历史组609分。
根据2024年福建高考招生计划可知:
厦门大学历史组本科批招生专业有10个,其中招生人数最多的5个专业是:人文科学试验班(32人)、经济学类(30人)、法学类(30人)、工商管理类(19人)、公共管理类(17人)。
厦门大学物理组本科批招生专业有26个,其中招生人数最多的5个专业是:计算机类(85人)、电子信息类(80人)、工科试验班(航空航天)(79人)、经济学类(78人)、理科试验班(生命科学与药学类)(49人)。
科目 | 批次 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|
历史组 | 本科批 | 609 | 616 | 608 |
物理组 | 本科批 | 625 | 624 | 617 |
上表是厦门大学近几年在福建省本科批的录取分数线汇总!

2、福建省外
从浙江一段投档线来看,2024年厦门大学最低录取分数线是584分,收分最低的专业是海洋技术。学校有40个专业在浙江招生,收分最高的10个专业的分数线如下:
(1)统计学类:652分,位次2933
(2)数据科学与大数据技术:649分,位次3398
(3)法学类:646分,位次4024
(4)数学类:646分,位次4019
(5)会计学(会计、财务、审计):644分,位次4502
(6)计算机类:644分,位次4373
(7)电子信息类:644分,位次4415
(8)能源动力类:642分,位次4770
(9)物理学类:640分,位次5398
(10)工科试验班(航空航天):640分,位次5383
下面是厦门大学2024年录取分数线一览表,2025届有意报考的同学可参考。
招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 03组 | 645 | 3726 | |
北京 | 本科批 | 02组 | 649 | 3267 | |
北京 | 本科批 | 01组 | 644 | 3844 | |
北京 | 本科批 | 04组 | 609 | 9179 | |
天津 | 本科批 A段 | 01组 | 644 | 3326 | |
天津 | 本科批 A段 | 02组 | 648 | 2809 | |
天津 | 本科批 A段 | 03组 | 642 | 3598 | |
天津 | 本科批 A段 | 04组 | 626 | 6258 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 634 | 876 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 614 | 9515 | |
山西 | 文科 | 第一批 本科A 类 | 601 | 447 | |
山西 | 理科 | 第一批 本科A 类 | 613 | 5308 | |
内蒙 古 | 文科 | 本科提 前批A | 590 | 417 | |
内蒙 古 | 理科 | 本科提 前批A | 615 | 2838 | |
内蒙 古 | 文科 | 本科提 前批B | 592 | 385 | |
内蒙 古 | 理科 | 本科提 前批B | 613 | 3004 | |
内蒙 古 | 文科 | 本科一 批 | 597 | 309 | |
内蒙 古 | 理科 | 本科一 批 | 609 | 3322 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 598 | 2076 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 609 | 12190 | |
黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第004组 | 580 | 2101 |
黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 643 | 217 |
黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第006组 | 632 | 375 |
黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第005组 | 631 | 388 |
黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 640 | 260 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第009组 | 646 | 2469 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第010组 | 640 | 3033 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第011组 | 609 | 7134 |
上海 | 本科批 | 02组 | 567 | 4662 | |
上海 | 本科批 | 01组 | 573 | 3676 | |
上海 | 本科批 | 03组 | 570 | 4158 | |
上海 | 本科批 | 04组 | 549 | 7975 | |
江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 628 | 861 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 04组 (马来西亚分校) | 606 | 3067 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 632 | 633 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 03组 | 628 | 861 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 07组 | 646 | 5945 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 06组 | 639 | 8379 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 08组 (马来西亚分校) | 624 | 15117 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 09组 (马来西亚分校) | 619 | 17929 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 | 644 | 6604 |
浙江 | 一段 | 661 | 7261 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 007组 (马来西亚分校) | 607 | 2772 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 006组 | 637 | 701 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 004组 | 638 | 638 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 005组 | 646 | 386 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 007组 (马来西亚分校) | 617 | 16657 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 | 652 | 4326 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 648 | 5385 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 006组 (马来西亚分校) | 616 | 17232 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第104组 | 627 | 502 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第161组 (国家专项) | 619 | 802 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第106组 (马来西亚分校) | 597 | 2216 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 627 | 520 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 631 | 382 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 (马来西亚分校) | 593 | 13769 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 627 | 3751 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第561组 (国家专项) | 616 | 6070 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 616 | 6091 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第507组 (马来西亚分校) | 596 | 12613 |
山东 | 一段 | 584 | 26577 | ||
河南 | 文科 | 本科一 批 | 617 | 839 | |
河南 | 理科 | 本科一 批 | 634 | 7548 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第04组 (国家专项) | 610 | 1400 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 625 | 655 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第03组 (马来西亚分校) | 588 | 3395 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 618 | 960 |
湖北 | 物理 | 本科批
相关动态 |