专科有哪些学校?2023年专科录取分数线是多少分?分数较低的专科有哪些?相信这是2024年要报考专科的同学所关心的。本文就为大家带来2023年专科大学录取分数线,包含四川、广东、山东等省份专科大学录取分数线,可供参考。
一、2023四川专科录取分数线
1、文科
大连财经学院150分
四川华新现代职业学院 150分
四川城市职业学院 150分
2、理科
四川国际标榜职业学院 150分
四川文化传媒职业学院 150分
四川长江职业学院 150分(本文篇幅有限,只列出分数排名前20名大学)
二、2023广东专科录取分数线
1、首选历史
四川国际标榜职业学院,2023投档最低201分
长沙商贸旅游职业技术学院,2023投档最低208分
德阳农业科技职业学院,2023投档最低208分
学校名 | 科目 | 批次 | 2023 分数 |
---|---|---|---|
四川交通职业技术学院 | 历史 | 专科高职批 | 480 |
华北理工大学 | 历史 | 专科高职批 | 473 |
重庆城市管理职业学院 | 历史 | 专科高职批 | 469 |
韶关学院 | 历史 | 专科高职批 | 465 |
苏州卫生职业技术学院 | 历史 | 专科高职批 | 465 |
肇庆医学高等专科学校 | 历史 | 专科高职批 | 464 |
南京铁道职业技术学院 | 历史 | 专科高职批 | 455 |
长春医学高等专科学校 | 历史 | 专科高职批 | 453 |
豫章师范学院 | 历史 | 专科高职批 | 443 |
韩山师范学院 | 历史 | 专科高职批 | 439 |
漳州卫生职业学院 | 历史 | 专科高职批 | 435 |
东北石油大学 | 历史 | 专科高职批 | 433 |
浙江金融职业学院 | 历史 | 专科高职批 | 433 |
上海工艺美术职业学院 | 历史 | 专科高职批 | 432 |
桂林理工大学 | 历史 | 专科高职批 | 430 |
长沙民政职业技术学院 | 历史 | 专科高职批 | 430 |
广州番禺职业技术学院 | 历史 | 专科高职批 | 429 |
广州卫生职业技术学院 | 历史 | 专科高职批 | 429 |
陕西铁路工程职业技术学院 | 历史 | 专科高职批 | 428 |
天津市职业大学 | 历史 | 专科高职批 | 427 |
2、首选物理
广州涉外经济职业技术学院,2023投档最低184分
四川托普信息技术职业学院,2023投档最低209分
德阳科贸职业学院,2023投档最低210分
学校名 | 科目 | 批次 | 2023 分数 |
---|---|---|---|
长春医学高等专科学校 | 物理 | 专科高职批 | 495 |
中国民用航空飞行学院 | 物理 | 专科高职批 | 488 |
华北理工大学 | 物理 | 专科高职批 | 482 |
重庆城市管理职业学院 | 物理 | 专科高职批 | 482 |
开封大学 | 物理 | 专科高职批 | 468 |
肇庆医学高等专科学校 | 物理 | 专科高职批 | 465 |
四川中医药高等专科学校 | 物理 | 专科高职批 | 465 |
桂林理工大学 | 物理 | 专科高职批 | 462 |
上海工艺美术职业学院 | 物理 | 专科高职批 | 462 |
四川交通职业技术学院 | 物理 | 专科高职批 | 462 |
东北石油大学 | 物理 | 专科高职批 | 460 |
江苏城市职业学院 | 物理 | 专科高职批 | 454 |
韶关学院 | 物理 | 专科高职批 | 452 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 物理 | 专科高职批 | 451 |
苏州市职业大学 | 物理 | 专科高职批 | 450 |
上海科学技术职业学院 | 物理 | 专科高职批 | 448 |
漯河医学高等专科学校 | 物理 | 专科高职批 | 446 |
湖北三峡职业技术学院 | 物理 | 专科高职批 | 444 |
遵义医药高等专科学校 | 物理 | 专科高职批 | 442 |
资阳口腔职业学院 | 物理 | 专科高职批 | 442 |
三、江苏专科录取分数线2023
1、历史类
2、物理类
四、安徽专科录取分数线2023
1、文科
重庆建筑科技职业学院,2023投档最低200分
海南热带海洋学院,2023投档最低200分
黄冈科技职业学院,2023投档最低200分
学校名 | 科目 | 批次 | 2023 分数 |
---|---|---|---|
广西国际商务职业技术学院 | 文科 | 高职专科批 | 438 |
南京铁道职业技术学院 | 文科 | 高职专科批 | 438 |
深圳职业技术大学 | 文科 | 高职专科批 | 438 |
张家口学院 | 文科 | 高职专科批 | 437 |
金华职业技术学院 | 文科 | 高职专科批 | 436 |
华北理工大学 | 文科 | 高职专科批 | 435 |
无锡职业技术学院 | 文科 | 高职专科批 | 435 |
苏州卫生职业技术学院 | 文科 | 高职专科批 | 434 |
东北石油大学 | 文科 | 高职专科批 | 433 |
苏州市职业大学 | 文科 | 高职专科批 | 432 |
浙江金融职业学院 | 文科 | 高职专科批 | 432 |
浙江警官职业学院 | 文科 | 高职专科批 | 432 |
安徽医学高等专科学校 | 文科 | 高职专科批 | 432 |
长沙航空职业技术学院 | 文科 | 高职专科批 | 430 |
广东轻工职业技术学院 | 文科 | 高职专科批 | 430 |
南京信息职业技术学院 | 文科 | 高职专科批 | 430 |
长沙卫生职业学院 | 文科 | 高职专科批 | 429 |
重庆医药高等专科学校 | 文科 | 高职专科批 | 429 |
杭州职业技术学院 | 文科 | 高职专科批 | 429 |
连云港师范高等专科学校 | 文科 | 高职专科批 | 427 |
2、理科
长江艺术工程职业学院,2023投档最低200分
广州华立科技职业学院,2023投档最低200分
黑龙江旅游职业技术学院,2023投档最低200分
学校名 | 科目 | 批次 | 2023 分数 |
---|---|---|---|
山东医学高等专科学校 | 理科 | 高职专科批 | 437 |
中国民用航空飞行学院 | 理科 | 高职专科批 | 431 |
华东交通大学 | 理科 | 高职专科批 | 430 |
满洲里俄语职业学院 | 理科 | 高职专科批 | 429 |
深圳职业技术大学 | 理科 | 高职专科批 | 429 |
南京铁道职业技术学院 | 理科 | 高职专科批 | 427 |
东北石油大学 | 理科 | 高职专科批 | 426 |
华北理工大学 | 理科 | 高职专科批 | 426 |
南京信息职业技术学院 | 理科 | 高职专科批 | 426 |
无锡职业技术学院 | 理科 | 高职专科批 | 426 |
金华职业技术学院 | 理科 | 高职专科批 | 425 |
沈阳医学院 | 理科 | 高职专科批 | 425 |
苏州市职业大学 | 理科 | 高职专科批 | 425 |
相关动态 |