2024年黑龙江高考一分一段表在6月25日公布,以下为2024年黑龙江省历史类一分一段表,以及近三年黑龙江高考历史类分数线,还会附上2023年各大学在黑龙江的录取分数线及位次。
黑龙江教育考试院在6月25日公布2024年黑龙江高考历史类一分一段表,以下为近三年黑龙江高考历史类各批次线分数线,以及2024年黑龙江历史类一分一段表。
一、黑龙江高考近三年分数线
1、2024年黑龙江高考各批次分数线
特招线:历史类486分
本科线:历史类410分
专科线:历史类160分
2、2023年黑龙江高考各批次分数线
本科第一批:文史类430分
本科第二批:文史类341分
专科批:文史类160分
3、2022年黑龙江高考各批次分数线
文科:一本线463分、二本线365分、专科线160分。
二、2024黑龙江高考历史类一分一段表
2024年黑龙江省高考历史类考生中,600分及以上的考生,共计1192人;500分及以上的考生,共计9193人;400分及以上的考生有25893人。
同年历史类考生过特招线的人数为11036人,其中过本科线的人数为23790人。
各位可以点击查看2023年各大学在黑龙江省的分数线及排名,先了解各大学在黑龙江对应的高考位次。
分数 | 人数 | 累计人数 | 首选科目 | 省份 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
676以上 | 20 | 20 | 历史 | 黑龙江 | 2024 |
675 | 2 | 22 | 历史 | 黑龙江 | 2024 |
674 | 3 | 25 | 历史 | 黑龙江 | 2024 |
673 | 0 | 25 | 历史 | 黑龙江 | 2024 |
672 | 5 | 30 | 历史 | 黑龙江 | 2024 |
671 | 5 | 35 | 历史 | 黑龙江 | 2024 |
670 | 4 | 39 | 历史 | 黑龙江 | 2024 |
669 | 1 | 40 | 历史 | 黑龙江 | 2024 |
668 | 2 | 42 | 历史 | 黑龙江 | 2024 |
667 | 2 | 44 | 历史 | 黑龙江 | 2024 |
666 | 6 | 50 | 历史 | 黑龙江 | 2024 |
665 | 6 | 56 | 历史 | 黑龙江 | 2024 |
664 | 3 | 59 | 历史 | 黑龙江 | 2024 |
663 | 4 | 63 | 历史 | 黑龙江 | 2024 |
662 | 5 | 68 | 历史 | 黑龙江 | 2024 |
661 | 4 | 72 | 历史 | 黑龙江 | 2024 |
660 | 4 | 76 | 历史 | 黑龙江 | 2024 |
659 | 3 | 79 | 历史 | 黑龙江 | 2024 |
658 | 7 | 86 | 历史 | 黑龙江 | 2024 |
657 | 6 | 92 | 历史 | 黑龙江 | 2024 |
656 | 7 | 99 | 历史 | 黑龙江 | 2024 |
655 | 11 | 110 | 历史 | 黑龙江 | 2024 |
654 | 9 | 119 | 历史 | 黑龙江 | 2024 |
653 | 9 | 128 | 历史 | 黑龙江 | 2024 |
652 | 2 | 130 | 历史 | 黑龙江 | 2024 |
651 | 11 | 141 | 历史 | 黑龙江 | 2024 |
650 | 3 | 144 | 历史 | 黑龙江 | 2024 |
649 | 5 | 149 | 历史 | 黑龙江 | 2024 |
648 | 14 | 163 | 历史 | 黑龙江 | 2024 |
647 | 16 | 179 | 历史 | 黑龙江 | 2024 |
646 | 12 | 191 | 历史 | 黑龙江 | 2024 |
645 | 7 | 198 | 历史 | 黑龙江 | 2024 |
644 | 9 | 207 | 历史 | 黑龙江 | 2024 |
643 | 10 | 217 | 历史 | 黑龙江 | 2024 |
642 | 13 | 230 | 历史 | 黑龙江 | 2024 |
641 | 17 | 247 | 历史 | 黑龙江 | 2024 |
640 | 13 | 260 | 历史 | 黑龙江 | 2024 |
639 | 10 | 270 | 历史 | 黑龙江 | 2024 |
638 | 8 | 278 | 历史 | 黑龙江 | 2024 |
637 | 17 | 295 | 历史 | 黑龙江 | 2024 |
636 | 11 | 306 | 历史 | 黑龙江 | 2024 |
635 | 19 | 325 | 历史 | 黑龙江 | 2024 |
634 | 17 | 342 | 历史 | 黑龙江 | 2024 |
633 | 19 | 361 | 历史 | 黑龙江 | 2024 |
632 | 14 | 375 | 历史 | 黑龙江 | 2024 |
631 | 13 | 388 | 历史 | 黑龙江 | 2024 |
630 | 15 | 403 | 历史 | 黑龙江 | 2024 |
629 | 18 | 421 | 历史 | 黑龙江 | 2024 |
628 | 15 | 436 | 历史 | 黑龙江 | 2024 |
627 | 21 | 457 | 历史 | 黑龙江 | 2024 |
626 | 16 | 473 | 历史 | 黑龙江 | 2024 |
625 | 21 | 494 | 历史 | 黑龙江 | 2024 |
624 | 20 | 514 | 历史 | 黑龙江 | 2024 |
623 | 24 | 538 | 历史 | 黑龙江 | 2024 |
622 | 25 | 563 | 历史 | 黑龙江 | 2024 |
621 | 20 | 583 | 历史 | 黑龙江 | 2024 |
620 | 18 | 601 | 历史 | 黑龙江 | 2024 |
619 | 26 | 627 | 历史 | 黑龙江 | 2024 |
618 | 31 | 658 | 历史 | 黑龙江 | 2024 |
617 | 26 | 684 | 历史 | 黑龙江 | 2024 |
616 | 25 | 709 | 历史 | 黑龙江 | 2024 |
615 | 16 | 725 | 历史 | 黑龙江 | 2024 |
614 | 33 | 758 | 历史 | 黑龙江 | 2024 |
613 | 29 | 787
相关动态 |