2023年清华北大在四川省分数线及招生人数
清华北大作为我国的顶级院校,很多人关心清华北大在四川省的招生情况。比如今年清华北大在四川录取分数线,以及清华北大在四川录取人数等。本期将介绍2023年清华北大四川分数线,以及清华北大在四川招多少人。
2023年清华大学、北京大学在四川省分数线
2023年清华大学在四川省理科最低690分录取,文科最低628分录取,2023年北京大学在四川省理科最低680分录取, 文科最低635分录取 。
大学名称 | 招生类型 | 最低分 | 科类 |
---|---|---|---|
北京大学 | 普通类 | 698 | 理科 |
北京大学 | 普通类(本科提前批) | 680 | 理科 |
北京大学 | 普通类 | 639 | 文科 |
北京大学 | 普通类(本科提前批) | 635 | 文科 |
清华大学 | 普通类 | 698 | 理科 |
清华大学 | 普通类(本科提前批) | 690 | 理科 |
清华大学 | 普通类 | 647 | 文科 |
清华大学 | 普通类(本科提前批) | 628 | 文科 |
2023年清华大学、北京大学在四川省本科批的招生人数
以下为2023年清华大学、北京大学在四川省本科批的招生人数:
从下表2023年清华大学在四川省招生计划可知,在四川省本科批招收理科考生51人、文科考生3人。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工科试验班类(机械、航空与动力)(包含专业:机械工程、机械工程)(实验班、能源与动力工程、车辆工程、车辆工程)(电子信息方向、车辆工程)(车身方向、工业工程) | 10 | 四年 | 5000/年 |
土木类(包含专业:土木工程、交通工程、水利科学与工程、工程管理) | 5 | 四年 | 5000/年 |
工科试验班类(能源与电气)(包含专业:建筑环境与能源应用工程、电气工程及其自动化、电气工程及其自动化)(能源互联网国际班、能源与动力工程) | 5 | 四年 | 5000/年 |
电子信息类(包含专业:电子信息科学与技术) | 4 | 四年 | 5000/年 |
工科试验班(秀钟书院)(包含专业:环境工程、环境工程)(全球环境国际班、城乡规划、风景园林、经济与金融)(国际班) | 4 | 四年 | 5000/年 |
临床医学类(协和)(包含专业:临床医学)(协和) | 4 | 八年 | 5000/年 |
建筑类(包含专业:建筑学、城乡规划、风景园林) | 3 | 五年 | 5000/年 |
临床医学类(卓越医师科学家)(包含专业:临床医学)(卓越医师科学家) | 3 | 八年 | 5000/年 |
自动化类(包含专业:自动化、信息管理与信息系统) | 2 | 四年 | 5000/年 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、计算机科学与技术)(计算机科学实验班、计算机科学与技术)(量子信息班、计算机科学与技术)(智班) | 2 | 四年 | 5000/年 |
工科试验班类(为先书院)(包含专业:生物医学工程、测控技术与仪器、材料科学与工程) | 2 | 四年 | 5000/年 |
理科试验班类(数理)(包含专业:数学与应用数学、物理学、数理基础科学、工程物理、工程物理)(能源实验班) | 2 | 四年 | 5000/年 |
理科试验班(化生类)(包含专业:化学、生物科学、药学、高分子材料与工程、化学工程与工业生物工程) | 1 | 四年 | 5000/年 |
理科试验班类(经济、金融与管理)(包含专业:信息管理与信息系统、金融学)(经济金融国际班) | 1 | 四年 | 5000/年 |
社会科学试验班(包含专业:社会学、经济学、国际政治、国际政治)(国际事务与全球治理、心理学、英语、英语)(世界文学与文化实验班、日语) | 1 | 四年 | 5000/年 |
法学类(包含专业:法学、法学)(国际班) | 1 | 四年 | 5000/年 |
理科试验班类(新雅书院)(包含专业:物理学等全校各专业) | 1 | 四年 | 5000/年 |
文科试验班类(新雅书院)(包含专业:社会学等全校各专业) | 1 | 四年 | 5000/年 |
文科试验班类(经济、金融与管理)(包含专业:经济与金融)(国际班) | 1 | 四年 | 5000/年 |
社会科学试验班(包含专业:社会学、经济学、国际政治、国际政治)(国际事务与全球治理、心理学、英语、英语)(世界文学与文化实验班、日语) | 1 | 四年 | 5000/年 |
从下表2023年北京大学在四川省招生计划可知,在四川省本科批招收理科考生21人、文科考生26人。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 1 | 四年 | 5000/年 |
文物保护技术 | 1 | 四年 | 5000/年 |
城乡规划 | 1 | 四年 | 5000/年 |
信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | 5000/年 |
国际政治(国政、外交学、国际政经) | 1 | 四年 | 5000/年 |
生物科学类(包含专业:生物科学、生物技术) | 1 | 四年 | 5300/年 |
中国语言文学类(包含专业:汉语言文学、汉语言、古典文献学) | 1 | 四年 | 5000/年 |
电子信息类(包含专业:电子信息科学与技术、微电子科学与工程) | 1 | 四年 | 5300/年 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、智能科学与技术) | 1 | 四年 | 5300/年 |
化学类(包含专业:化学、应用化学、应用化学)(材料方向、化学生物学) | 1 | 四年 | 5000/年 |
数学类(包含专业:数学与应用数学)(数学、数学与应用数学)(概率统计、数学与应用数学)(科学与工程计算、数学与应用数学)(信息科学、数学与应用数学)(金融) | 1 | 四年 | 5000/年 |
工科试验班类(包含专业:理论与应用力学、工程力学) | 1 | 四年 | 5000/年 |
物理学类(包含专业:物理学、大气科学)(大气与海洋) | 1 | 四年 | 5000/年 |
地球物理学类(包含专业:地球物理学) | 1 | 四年 | 5000/年 |
环境科学与工程类(包含专业:环境科学、环境工程、环境科学)(环境管理) | 1 | 四年 | 5000/年 |
心理学类(包含专业:心理学) | 1 | 四年 | 5000/年 |
理科试验班类(包含专业:数学类、物理学类、天文学、地球物理学类、计算机类、电子信息类) | 1 | 四年 | 5300/年 |
经济学类(包含专业:经济学、金融学、国际经济与贸易、保险学)(风险管理与保险、财政学、资源与环境经济学) | 1 | 四年 | 5000/年 |
工商管理类(包含专业:金融学、金融学)(金融经济学、会计学、市场营销) | 1 | 四年 | 5000/年 |
公共管理类(包含专业:城市管理、行政管理) | 1 | 四年 | 5000/年 |
社会学类(包含专业:社会学) | 1 | 四年 | 5000/年 |
法学 | 3 | 四年 | 5000/年 |
国际政治(国政、外交学、国际政经) | 3 | 四年 | 5000/年 |
城乡规划 | 2 | 四年 | 5000/年 |
社会学类(包含专业:社会学、社会工作) | 2 | 四年 | 5000/年 |
人文科学试验班(包含专业:艺术史论) | 2 | 四年 | 5000/年 |
中国语言文学类(包含专业:汉语言文学、汉语言、古典文献学) | 2 | 四年 | 5000/年 |
经济学类(包含专业:经济学、金融学、国际经济与贸易、保险学)(风险管理与保险、财政学、资源与环境经济学) | 2 | 四年 | 5000/年 |
英语(招收英语语种考生,外语口试)(招收英语语种考生,外语口试(英语)) | 2 | 四年 | 5000/年 |
考古学 | 1 | 四年 | 5000/年 |
信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | 5000/年 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) | 1 | 四年 | 5000/年 |
工商管理类(包含专业:金融学、金融学)(金融经济学、会计学、市场营销) | 1 | 四年 | 5000/年 |
公共管理类(包含专业:城市管理、行政管理) | 1 |
相关动态 |