在2024年新疆理科的分数线中,本科一批线是390分,本科二批线是262分,专科线是140分;在新疆文科的分数线中,本科一批线是425分,本科二批线是304分,专科线是140分。
一、2024年新疆高考录取分数线
本科一批:理科390分,文科425分本科二批:理科262分,文科304分
专科线:理科140分,文科140分
批次线 | 文科 | 理科 |
---|---|---|
本科一批 | 425 | 390 |
本科二批 | 304 | 262 |
专科线 | 140 | 140 |
二、2024年新疆一分一段表
1.理科
(滑动查看更多)
2.文科
(滑动查看更多)
三、2024新疆各大学投档线(本科)
1.理科
分数最高、最难考的五个院校是北京大学医学部(656分)、北京大学(648分)、复旦大学上海医学院(647分)、上海交通大学(646分)、上海交通大学医学院(645分)。
(滑动查看更多)
2024年各大学录取分数线TOP100表(新疆理科) | ||
---|---|---|
学校名 | 2024分数 | 2024位次 |
北京大学医学部 | 656 | 23 |
北京大学 | 648 | 52 |
复旦大学上海医学院 | 647 | 53 |
上海交通大学 | 646 | 55 |
上海交通大学医学院 | 645 | 60 |
复旦大学 | 643 | 65 |
清华大学 | 641 | 81 |
浙江大学 | 640 | 89 |
中国科学技术大学 | 635 | 114 |
浙江大学医学院 | 630 | 145 |
哈尔滨工业大学 | 625 | 173 |
北京理工大学 | 622 | 221 |
南京大学 | 618 | 251 |
北京航空航天大学 | 617 | 269 |
西安交通大学 | 607 | 428 |
北京航空航天大学 (国际合作专项) |
606 | 449 |
浙江大学 (应用生物科学) |
605 | 466 |
华中科技大学 | 602 | 514 |
同济大学 | 594 | 666 |
东南大学 | 594 | 666 |
南开大学 | 592 | 717 |
北京理工大学 (理科试验班) |
592 | 717 |
同济大学 (艺术类) |
591 | 741 |
同济大学 (中外合作) |
591 | 741 |
西北工业大学 | 590 | 772 |
武汉大学 | 589 | 786 |
电子科技大学 | 589 | 786 |
哈尔滨工业大学 (威海) |
587 | 829 |
天津大学 | 586 | 880 |
中山大学 | 584 | 913 |
同济大学 (医学类) |
584 | 913 |
中国人民大学 | 583 | 957 |
北京邮电大学 | 583 | 957 |
北京交通大学 (理科试验班类) |
582 | 980 |
大连理工大学 | 577 | 1127 |
北京师范大学 | 575 | 1180 |
西安电子科技大学 | 569 | 1398 |
哈尔滨工业大学 (威海)(卓越优才计划) |
565 | 1529 |
厦门大学 | 564 | 1557 |
南京航空航天大学 | 556 | 1885 |
重庆大学 | 556 | 1885 |
华南理工大学 | 555 | 1921 |
北京邮电大学 (宏福校区) |
547 | 2337 |
南京邮电大学 | 540 | 2610 |
中南大学 | 540 | 2610 |
北京科技大学 | 539 | 2659 |
北京交通大学 | 537 | 2768 |
中国农业大学 | 536 | 2830 |
哈尔滨工程大学 | 536 | 2830 |
湖南大学 | 536 | 2830 |
湖南中医药大学 | 535 | 2887 |
深圳大学 | 535 | 2887 |
山东大学 (威海) |
532 | 3054 |
上海财经大学 | 531 | 3135 |
四川大学 | 530 | 3184 |
华北电力大学 | 529 | 3205 |
武汉理工大学 | 527 | 3327 |
山东大学 | 526 | 3380 |
中国传媒大学 | 523 | 3572 |
东北大学 | 523 | 3572 |
南京理工大学 | 523 | 3572 |
对外经济贸易大学 | 521 | 3697 |
浙江中医药大学 | 521 | 3697 |
北京外国语大学 | 518 | 3873 |
上海大学 | 518 | 3873 |
大连理工大学 (盘锦校区) |
517 | 3950 |
华东理工大学 | 516 | 4006 |
北京邮电大学 (宏福校区)(海南校区) |
516 | 4006 |
徐州医科大学 | 515 | 4072 |
重庆医科大学 | 514 | 4126 |
中央财经大学 | 512 | 4248 |
西南交通大学 | 509 | 4476 |
中国政法大学 | 507 | 4621 |
上海外国语大学 | 507 | 4621 |
西南财经大学 | 506 | 4686 |
哈尔滨医科大学 | 505 | 4746 |
北京化工大学 | 504 | 4872 |
吉林大学 | 504 | 4872 |
成都中医药大学 | 504 | 4872 |
兰州大学 | 503 | 4904 |
中国石油大学 (北京) |
502 | 4957 |
南京信息工程大学 | 501 | 5038 |
东北大学秦皇岛分校 | 501 | 5038 |
西北政法大学 | 500 | 5123 |
华北电力大学 (保定) |
499 | 5249 |
中国美术学院 | 499 | 5249 |
中央民族大学 | 496 | 5452 |
南通大学 | 496 | 5452 |
上海大学 (中外合作) |
496 | 5452 |
温州医科大学 | 493 | 5696 |
中国药科大学 | 492 | 5743 |
大连海事大学 | 491 | 5851 |
河北工业大学 | 490 | 5933 |
中南财经政法大学 | 490 | 5933 |
中国矿业大学 | 488 | 6097 |
江南大学 |