西南财经大学2024年的录取分数线是479分~613分,在全国各省市的最低分差异较大。本文将为2025年中意西南财经大学的高考生详细展示:西南财经大学2024年在全国各省市、各科目的录取分数线及位次等重要招录数据。

一、2024西南财经大学录取分数线(四川本地)
西南财经大学位于四川省成都市,2025年更多本地的考生会关注这所财经类院校。对于四川理科考生而言,西南财经大学2024年最低录取分数线是582分、位次为39504名。
1、文科学校名 | 批次 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|
西南财经大学 | 本科一批 | 588 | 2509 |
西南财经大学(中外合作) | 本科一批 | 566 | 6181 |
学校名 | 批次 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|
西南财经大学 | 本科一批 | 613 | 18625 |
西南财经大学(中外合作) | 本科一批 | 582 | 39504 |
二、西南财经大学2024年理科录取分数线
西南财经大学2024年在理科的最低录取分数线为479分~603分,其中收分最低的省份是青海。请2025年高考理科生找到自己的省份,参考西南财经大学往年对应的录取数据,看看自己是否有机会被录取。
高考省份 | 学校名 | 批次 | 2024分数 |
---|---|---|---|
河南 | 西南财经大学 | 本科一批 | 603 |
内蒙古 | 西南财经大学 | 本科提前批B | 596 |
陕西 | 西南财经大学 | 本科一批 | 592 |
云南 | 西南财经大学 | 一本 | 589 |
山西 | 西南财经大学 | 第一批本科A类 | 587 |
河南 | 西南财经大学(中外合作) | 本科一批 | 580 |
内蒙古 | 西南财经大学 | 本科一批 | 578 |
陕西 | 西南财经大学(国家专项计划) | 本科一批 | 540 |
宁夏 | 西南财经大学 | 第一批本科 | 512 |
新疆 | 西南财经大学 | 本科一批 | 506 |
内蒙古 | 西南财经大学 | 本科提前批A | 502 |
青海 | 西南财经大学 | 本科一段 | 479 |
三、西南财经大学2024年文科录取分数线
西南财经大学的文科最低分在497分~613分之间。从录取分数的角度看,最难考上西南财经大学的省份是云南,最容易考上的省份是陕西。
高考省份 | 学校名 | 批次 | 2024分数 |
---|---|---|---|
云南 | 西南财经大学 | 一本 | 613 |
河南 | 西南财经大学(中外合作) | 本科一批 | 583 |
山西 | 西南财经大学 | 第一批本科A类 | 575 |
陕西 | 西南财经大学 | 本科一批 | 574 |
河南 | 西南财经大学 | 本科一批 | 573 |
内蒙古 | 西南财经大学 | 本科一批 | 549 |
内蒙古 | 西南财经大学 | 本科提前批B | 546 |
内蒙古 | 西南财经大学 | 本科提前批A | 525 |
新疆 | 西南财经大学 | 本科一批 | 521 |
宁夏 | 西南财经大学 | 第一批本科 | 508 |
青海 | 西南财经大学 | 本科一段 | 502 |
陕西 | 西南财经大学(国家专项计划) | 本科一批 | 497 |
.jpg)
以上就是西南财经大学2024年在全国各个高考省市的最低录取分数线汇总!通过这份资料,你就能大概知道:西南财经大学的录取分数门槛!
在即将到来的高考志愿填报季,祝愿每一位考生能够根据自己的兴趣和实力,选择出最适合自己的大学和专业。愿你们的努力都能得到回报,未来的道路越走越宽广。