对于2025年高考生而言,山东英才学院历年来的录取数据非常有参考价值。比如,山东英才学院2024年在山东的分数线为247分、2023年为229分、2022年为150分。倘若2025年山东考生的成绩超过了三年最高值,即247分,那么被山东英才学院成功录取的概率便会非常高。
下文为大家整理汇总了山东英才学院2022、2023、2024年在全国各省市区文科、理科、物理类、历史类的最低录取分数线、位次等数据,供大家查询。

一、山东英才学院历年录取分数线查询
1、新高考院校专业组省份
山东英才学院2024年在天津01组的最低分为478分。
山东英才学院在黑龙江物理类第011组,2024年的录取分数线为333分。
山东英才学院在江苏物理类02组,2024年最低分为462,2023年的最低分为453分,2022年的最低分为440分。
山东英才学院在安徽物理类002组,近一年的最低录取分数线分别为465分。
下方为大家整理汇总了山东英才学院近三年的最低录取分数线,汇总在一个表格里,方便大家对比查询。
高考 省份 |
科目 | 专业组 | 2024 分数 |
2023 分数 |
2022 分数 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 01组 | 478 | |||
天津 | 02组 | 496 | |||
黑龙江 | 物理 | 第011组 | 333 | ||
黑龙江 | 物理 | 第012组 | 312 | ||
黑龙江 | 物理 | 第007组 | 362 | ||
黑龙江 | 物理 | 第006组 | 360 | ||
黑龙江 | 物理 | 第009组 | 398 | ||
黑龙江 | 物理 | 第014组 | 272 | ||
黑龙江 | 物理 | 第013组 | 293 | ||
黑龙江 | 物理 | 第010组 | 409 | ||
黑龙江 | 历史 | 第001组 | 423 | ||
黑龙江 | 历史 | 第002组 | 413 | ||
黑龙江 | 历史 | 第005组 | 354 | ||
黑龙江 | 历史 | 第004组 | 245 | ||
江苏 | 物理 | 02组 | 462 | 453 | 440 |
江苏 | 历史 | 01组 | 478 | 474 | 473 |
安徽 | 物理 | 002组 | 465 | ||
安徽 | 物理 | 006组 | 207 | ||
安徽 | 物理 | 003组 | 473 | ||
安徽 | 物理 | 005组 | 304 | ||
安徽 | 物理 | 001组 | 465 | ||
安徽 | 物理 | 004组 | 251 | ||
安徽 | 历史 | 004组 | 201 | ||
安徽 | 历史 | 005组 | 212 | ||
安徽 | 历史 | 001组 | 466 | ||
福建 | 物理 | 专业组:999 | 449 | 423 | 420 |
福建 | 物理 | 专业组:500 | 450 | ||
湖北 | 物理 | 第03组 | 437 | ||
湖北 | 历史 | 第02组 | 432 | 426 | 435 |
湖北 | 历史 | 第01组 | 432 | 435 | 445 |
湖南 | 物理 | 第101组 | 422 | 415 | |
广东 | 物理 | 201组 | 476 | 471 | 470 |
广西 | 物理 | 153组 | 314 | ||
广西 | 历史 | 113组 | 237 | ||
海南 | 专业组02 | 495 | 492 | 477 | |
海南 | 专业组04 | 506 | |||
海南 | 专业组01 | 506 | 500 | 488 | |
甘肃 | 物理 | 007组 | 160 | ||
甘肃 | 物理 | 005组 | 401 | ||
甘肃 | 物理 | 004组 | 372 | ||
甘肃 | 物理 | 003组 | 382 | ||
甘肃 | 历史 | 002组 | 421 | ||
甘肃 | 历史 | 001组 | 424 | ||
甘肃 | 历史 | 006组 | 377 |
2、非院校专业组省份
河北专科批物理类:山东英才学院2024年分数线为330分、2023年分数线为325分,2022年分数线为224分。
山西第二批本科C类文科:山东英才学院近三年的最低分范围为373分~409分。
内蒙古本科二批理科:山东英才学院2024年分数线为362分、2023年分数线为330分,2022年分数线为322分。
高考 省份 |
批次 | 科目 | 2024 分数 |
2023 分数 |
2022 分数 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理 | 330 | 325 | 224 |
河北 | 专科批 | 物理 | 330 | 325 | 224 |
河北 | 专科批 | 历史 | 264 | 238 | 223 |
河北 | 专科批 | 历史 | 264 | 238 | 223 |
山西 | 第二批本科C类 | 文科 | 408 | 373 | 409 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 362 | 330 | 322 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 400 | 383 | 368 |
辽宁 | 高职专科批 | 物理 | 281 | 288 | 278 |
辽宁 | 高职专科批 | 物理 | 281 | 288 | 278 |
辽宁 | 高职专科批 | 历史 | 298 | 150 | 150 |
辽宁 | 高职专科批 | 历史 | 298 | 150 | 150 |
浙江 | 二段 | 343 | 345 | 280 | |
浙江 | 二段 | 343 | 345 | 280 | |
山东 | 二段 | 247 | 229 | 150 | |
山东 | 二段 | 247 | 229 | 150 | |
河南 | 本科二批 | 理科 |
山东英才学院近三年录取分数线及位次一览
相关动态 |