培黎职业学院2024年在甘肃省的招生计划人数是1277人。本文将为2025年高考生展示:培黎职业学院的招生专业及人数、学费等信息!

一、培黎职业学院年招生计划人数(2025年参考)
2025年招生计划一般在6月公布,本文先为大家展示的是:培黎职业学院2024年的招生数据。
1、高职专科批R段历史类
培黎职业学院在甘肃高职专科批R段历史类招生人数共计684人,招生专业包含:数字媒体技术、软件技术、机电一体化技术、园艺技术、电气自动化技术等,学费为4500元一年。
| 学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 培黎职业学院 | 数字媒体技术 | 13 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 软件技术 | 48 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 机电一体化技术 | 29 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 园艺技术 | 17 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 电气自动化技术 | 29 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 物联网应用技术 | 28 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 现代农业技术 | 59 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 新能源汽车技术 | 9 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 光伏工程技术 | 19 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 种子生产与经营 | 59 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 制冷与空调技术 | 12 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 汽车检测与维修 技术 | 19 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 集成电路技术 | 9 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 大数据技术 | 6 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 酒店管理与数字 化运营 | 39 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 智慧健康养老服 务与管 理 | 30 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 旅游管理 | 59 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 电子商务 | 29 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 应用英语 | 16 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 护理 | 96 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 大数据与会计 | 29 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 研学旅行管理与 服务 | 5 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 种子生产与经营 | 1 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 现代农业技术 | 1 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 光伏工程技术 | 1 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 制冷与空调技术 | 1 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 园艺技术 | 1 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 护理 | 4 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 物联网应用技术 | 1 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 酒店管理与数字 化运营 | 1 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 软件技术 | 1 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 大数据技术 | 1 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 汽车检测与维修 技术 | 1 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 电气自动化技术 | 1 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 数字媒体技术 | 1 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 新能源汽车技术 | 1 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 大数据与会计 | 1 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 机电一体化技术 | 1 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 研学旅行管理与 服务 | 1 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 集成电路技术 | 1 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 旅游管理 | 1 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 电子商务 | 1 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 智慧健康养老服 务与管 理 | 1 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 酒店管理与数字 化运营 | 1 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 应用英语 | 1 | 4500 |
2、高职专科批R段物理类
培黎职业学院在甘肃高职专科批R段物理类招生人数共计593人,招生专业包含:数字媒体技术、软件技术、机电一体化技术、园艺技术、电气自动化技术等,学费为4500元一年。
| 学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 培黎职业学院 | 数字媒体技术 | 5 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 软件技术 | 39 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 机电一体化技术 | 36 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 园艺技术 | 9 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 电气自动化技术 | 32 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 物联网应用技术 | 19 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 现代农业技术 | 43 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 新能源汽车技术 | 9 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 光伏工程技术 | 20 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 种子生产与经营 | 48 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 制冷与空调技术 | 14 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 汽车检测与维修 技术 | 21 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 研学旅行管理与 服务 | 3 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 大数据技术 | 5 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 酒店管理与数字 化运营 | 29 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 智慧健康养老服 务与管 理 | 29 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 旅游管理 | 46 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 电子商务 | 29 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 应用英语 | 9 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 护理 | 77 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 大数据与会计 | 31 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 集成电路技术 | 15 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 种子生产与经营 | 1 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 光伏工程技术 | 1 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 现代农业技术 | 1 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 制冷与空调技术 | 1 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 园艺技术 | 1 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 物联网应用技术 | 1 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 护理 | 4 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 软件技术 | 1 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 大数据技术 | 1 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 汽车检测与维修 技术 | 1 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 电气自动化技术 | 1 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 数字媒体技术 | 1 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 大数据与会计 | 1 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 新能源汽车技术 | 1 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 机电一体化技术 | 1 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 研学旅行管理与 服务 | 1 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 集成电路技术 | 1 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 旅游管理 | 1 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 电子商务 | 1 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 智慧健康养老服 务与管 理 | 1 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 酒店管理与数字 化运营 | 1 | 4500 |
| 培黎职业学院 | 应用英语 | 1 | 4500 |
二、培黎职业学院学费及收费标准
培黎职业学院的学费标准为4500元一年,具体收费标准以学校官方公布为准。
三、培黎职业学院招生专业及人数
培黎职业学院2024年在甘肃高职专科批R段历史类和物理类招生专业及人数如下:
| 专业名 | 招生名额 |
|---|---|
| 数字媒体技术 | 684 |
| 软件技术 | 593 |
| 机电一体化技术 | 684 |
| 园艺技术 | 593 |
| 电气自动化技术 | 684 |
| 物联网应用技术 | 684 |
| 现代农业技术 | 593 |
| 新能源汽车技术 | 684 |
| 光伏工程技术 | 593 |
| 种子生产与经营 | 684 |
| 制冷与空调技术 | 593 |
| 汽车检测与维修技术 | 684 |
| 集成电路技术 | 593 |
| 大数据技术 | 684 |
| 酒店管理与数字化运营 | 593 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 684 |
| 旅游管理 | 593 |
| 电子商务 | 684 |
| 应用英语 | 593 |
| 护理 | 684 |
| 大数据与会计 | 593 |
2025年培黎职院招生人数揭晓 录取分数线同步发布
相关动态 |