重庆大学位于重庆市,在重庆高考历史类2024年的最低录取分数线是592分,2023年的最低录取线是581分,2022年的最低分是584分。
圆梦小编将在下文为2025年高考生展示:重庆大学近几年在全国各个高考省市的最低录取分数线汇总,具体包含2022年至2024年的录取数据。
一、重庆大学近几年录取分数线(老高考省份)
在山西文科,重庆大学2024年第一批本科A类的录取分数线是591分,2023年的最低录取分数线是561分,2022年的最低录取分数线是575分。也就是说,重庆大学近几年的录取分数线是561分~591分。2025年山西文科考生,如果你的高考成绩超过了591分,那么读重庆大学的机会就很大。
下方表格展示的是重庆大学在各个老高考省份的文科最低分汇总,含2022年、2023年、2024年三年数据。
高考省份 | 学校名 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
---|---|---|---|---|
山西 | 重庆大学 | 591 | 561 | 575 |
内蒙古 | 重庆大学 | 578 | 576 | 572 |
内蒙古 | 重庆大学 | 562 | - | - |
河南 | 重庆大学 | 609 | 630 | 599 |
河南 | 重庆大学(艺术类) | 567 | - | - |
四川 | 重庆大学 | 594 | 591 | 601 |
四川 | 重庆大学(民族班) | 574 | - | - |
四川 | 重庆大学(艺术类) | 567 | - | - |
云南 | 重庆大学 | 632 | 612 | 643 |
云南 | 重庆大学(民族班) | 616 | - | - |
云南 | 重庆大学(艺术类) | 585 | - | - |
陕西 | 重庆大学 | 590 | 600 | 587 |
陕西 | 重庆大学(艺术类) | 540 | - | - |
陕西 | 重庆大学(国家专项计划) | 534 | - | - |
青海 | 重庆大学 | 529 | 447 | 519 |
宁夏 | 重庆大学 | 582 | 539 | 559 |
新疆 | 重庆大学 | 542 | 550 | 530 |
在山西理科,重庆大学第一批本科A类近几年的录取分数线是582分~621分。在内蒙古理科,重庆大学本科一批近几年的最低录取分数线是570分~621分。在河南本科一批,重庆大学历年最低录取分数线为612分~629分。
下表为重庆大学在老高考省份的理科录取数据。
高考省份 | 学校名 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
---|---|---|---|---|
山西 | 重庆大学 | 621 | 592 | 582 |
内蒙古 | 重庆大学 | 621 | 570 | 573 |
内蒙古 | 重庆大学 | 596 | 585 | 580 |
内蒙古 | 重庆大学 | 596 | 543 | 575 |
内蒙古 | 重庆大学(预科班) | 572 | 470 | 566 |
河南 | 重庆大学 | 629 | 623 | 612 |
河南 | 重庆大学(中外合作) | 611 | - | - |
河南 | 重庆大学(边防军人子女预科班) | 582 | - | - |
四川 | 重庆大学 | 634 | 627 | 619 |
四川 | 重庆大学(中外合作) | 626 | 618 | 610 |
四川 | 重庆大学(民族班) | 615 | 604 | 613 |
四川 | 重庆大学(预科班) | 590 | 593 | - |
云南 | 重庆大学 | 624 | 610 | 622 |
云南 | 重庆大学(民族班) | 607 | 575 | 620 |
陕西 | 重庆大学 | 609 | 592 | 587 |
陕西 | 重庆大学(预科班) | 553 | - | - |
陕西 | 重庆大学(国家专项计划) | 535 | - | - |
青海 | 重庆大学 | 525 | 493 | 510 |
青海 | 重庆大学(边防军人子女预科班) | 482 | - | - |
宁夏 | 重庆大学 | 573 | 537 | 534 |
新疆 | 重庆大学 | 556 | 545 | 531 |
二、重庆大学历年最低录取分数线(新高考3+3省份)
在3+3选科模式的新高考省份,重庆大学的最低录取分数线差距较大。
重庆大学(04)2024年在北京的最低录取分数线为632分,2023年在北京的最低录取分数线为628分,2022年在北京的最低录取分数线为620分。
高考省份 | 学校名 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 重庆大学(04) | 632 | 628 | 620 |
北京 | 重庆大学(01) | 631 | 628 | 625 |
北京 | 重庆大学(03) | 629 | - | - |
北京 | 重庆大学(05)(中外合办) | 626 | 621 | 610 |
天津 | 重庆大学01组 | 644 | - | - |
天津 | 重庆大学02组 | 642 | 648 | 656 |
天津 | 重庆大学05组 | 640 | - | - |
天津 | 重庆大学04组 | 638 | 644 | 660 |
天津 | 重庆大学03组(中外合作办学) | 633 | 642 | 650 |
上海 | 重庆大学(01) | 568 | 564 | 558 |
上海 | 重庆大学(02) | 557 | - | - |
上海 | 重庆大学(03) | 556 | 560 | 559 |
上海 | 重庆大学(Q4) | 543 | - | - |
浙江 | 重庆大学 | 649 | 649 | 638 |
山东 | 重庆大学 | 608 | 609 | 592 |
海南 | 重庆大学(04) | 716 | 706 | 701 |
海南 | 重庆大学(05) | 709 | 708 | 705 |
三、重庆大学历年最低投档线(新高考3+1+2省份)
在河北高考历史类,重庆大学2024年的最低投档线为632分,2023年的最低投档线为628分,2022年的最低投档线为617分。在辽宁高考历史类,重庆大学在2024年的最低分是627分,2023年的最低分为618分,2022年的最低分为615分。
下表为重庆大学在历史类考生中招生时的历年最低投档线汇总。
高考省份 | 学校名 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
---|---|---|---|---|
河北 | 重庆大学 | 632 | 628 | 617 |
河北 | 重庆大学(艺术类) | 600 | - | - |
辽宁 | 重庆大学 | 627 | 618 | 615 |
黑龙江 | 重庆大学第002组 | 624 | - | - |
黑龙江 |