吉林大学录取分数线2023即将公布!本期为大家整理了吉林大学各个专业在全国31省市的最低录取成绩排名。具体2023年吉林大学多少分录取?各地考生2023年多少分可以考上吉林大学?考上吉林大学这类985大学到底有多难?意味着什么?本期就为大家详细分析。
文章上方输入成绩地区选科了解吉林大学等985大学2023年录取分数线。
一、吉林大学录取分数线2023
以下是吉林大学录取分数线一览表,包括了全国各个省市的文科、理科数据,已经对应的不同专业组别的最低录取成绩,2023年最新数据公布后,我们将第一时间为大家更新:
招生 省份 |
首选 科目 |
专业 组别 |
录取 分数 |
录取 位次 |
---|---|---|---|---|
广东 | 历史 | 201组 | 590 | 2736 |
广东 | 历史 | 202组 | 597 | 1899 |
广东 | 历史 | 203组 | 603 | 1357 |
广东 | 历史 | 204组 | 605 | 1255 |
广东 | 历史 | 205组 | 593 | 2315 |
广东 | 历史 | 206组 | 594 | 2198 |
广东 | 历史 | 207组 | 592 | 2511 |
广东 | 物理 | 208组 | 608 | 16536 |
广东 | 物理 | 209组 | 617 | 11559 |
广东 | 物理 | 210组 | 614 | 13254 |
广东 | 物理 | 211组 | 612 | 14018 |
广东 | 物理 | 212组 | 610 | 15531 |
广东 | 物理 | 213组 | 609 | 15926 |
广东 | 物理 | 214组 | 608 | 16416 |
广东 | 物理 | 215组 | 609 | 15985 |
广东 | 物理 | 216组 | 609 | 16122 |
广东 | 物理 | 217组 | 609 | 16196 |
广东 | 物理 | 218组 | 621 | 9955 |
广东 | 物理 | 219组 | 607 | 17033 |
广东 | 物理 | 220组 | 623 | 9359 |
广东 | 物理 | 221组 | 610 | 15186 |
广东 | 物理 | 222组 | 612 | 14479 |
广东 | 物理 | 223组 | 611 | 14796 |
广东 | 物理 | 225组 | 618 | 11079 |
安徽 | 文 | - | 593 | 1041 |
安徽 | 理 | - | 611 | 7663 |
北京 | 综合改革 | 01组 | 624 | 5530 |
北京 | 综合改革 | 02组 | 617 | 6380 |
北京 | 综合改革 | 03组 | 632 | 4629 |
北京 | 综合改革 | 04组 | 632 | 4629 |
北京 | 综合改革 | 05组 | 622 | 5775 |
北京 | 综合改革 | 06组 | 622 | 5775 |
北京 | 综合改革 | 07组 | 627 | 5172 |
北京 | 综合改革 | 08组 | 622 | 5775 |
北京 | 综合改革 | 09组 | 621 | 5887 |
北京 | 综合改革 | 10组 | 627 | 5172 |
广西 | 文 | - | 609 | 913 |
广西 | 理 | - | 582 | 6867 |
海南 | 综合改革 | 专业组06 | 686 | 2088 |
海南 | 综合改革 | 专业组07 | 689 | 1964 |
海南 | 综合改革 | 专业组08 | 683 | 2239 |
海南 | 综合改革 | 专业组09 | 694 | 1739 |
海南 | 综合改革 | 专业组10 | 684 | 2188 |
河北 | 历史 | - | 601 | 2028 |
河北 | 物理 | - | 578 | 20380 |
黑龙江 | 文 | - | 554 | 899 |
黑龙江 | 理 | - | 519 | 11773 |
湖南 | 历史 | 第5组 | 595 | 1276 |
湖南 | 历史 | 第6组 | 594 | 1343 |
湖南 | 历史 | 第7组 | 593 | 1408 |
湖南 | 物理 | 第8组 | 597 | 9240 |
湖南 | 物理 | 第9组 | 598 | 8925 |
湖南 | 物理 | 第11组 | 601 | 8009 |
湖南 | 物理 | 第12组 | 607 | 6344 |
湖南 | 物理 | 第13组 | 616 | 4373 |
湖南 | 物理 | 第14组 | 596 | 9540 |
江苏 | 历史 | 02组 | 590 | 1922 |
江苏 | 历史 | 03组 | 590 | 1922 |
江苏 | 历史 | 04组 | 593 | 1585 |
江苏 | 物理 | 06组 | 606 | 10835 |
江苏 | 物理 | 07组 | 608 | 9960 |
江苏 | 物理 | 08组 | 587 | 22060 |
江苏 | 物理 | 09组 | 603 | 12175 |
江苏 | 物理 | 10组 | 602 | 12732 |
江苏 | 物理 | 11组 | 600 | 13787 |
江西 | 文 | - | 588 | 1269 |
江西 | 理 | - | 597 | 5466 |
宁夏 | 文 | - | 552 | 456 |
宁夏 | 理 | - | 513 | 2322 |
山东 | 综合改革 | - | 578 | 29498 |
陕西 | 文 | - | 585 | 841 |
陕西 | 理 | - | 562 | 11040 |
天津 | 综合改革 | 2组 | 657 | 3891 |
天津 | 综合改革 | 3组 | 656 | 4026 |
天津 | 综合改革 | 4组 | 671 | 2169 |
天津 | 综合改革 | 5组 | 658 | 3735 |
天津 | 综合改革 | 6组 | 658 | 3735 |
天津 |