2024年东北财经大学录取分数线因省而异,比如辽宁省物理组527分、历史组543分,山东省528分。下面为大家整理了东北财经大学2024年最低录取分数线汇总、招生专业名单,供查阅。

一、东北财经大学2024年录取分数线
1、辽宁省内
2024年东北财经大学本科批最低录取分数线:物理组527分,历史组543分。
根据2024年辽宁高考招生计划可知:
东北财经大学历史组本科批招生专业有34个,其中招生人数最多的5个专业是:会计学(国际商学院专业)(105人)、金融学(国际商学院专业)(70人)、财政学类(30人)、金融学类(30人)、会计学(注册会计师方向)(23人)。
东北财经大学物理组本科批招生专业有49个,其中招生人数最多的5个专业是:会计学(国际商学院专业)(135人)、金融学(国际商学院专业)(100人)、金融学类(50人)、金融科技(43人)、会计学(注册会计师方向)(39人)。
科目 | 批次 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|
历史组 | 本科批 | 543 | 493 | 537 |
物理组 | 本科批 | 527 | 529 | 538 |
上表是东北财经大学近几年在辽宁省本科批的录取分数线汇总!

2、辽宁省外
从浙江一段投档线来看,2024年东北财经大学最低录取分数线是528分,收分最低的专业是旅游管理。学校有27个专业在浙江招生,收分最高的10个专业的分数线如下:
(1)会计学(注册会计师方向):612分,位次15224
(2)审计学:605分,位次19264
(3)会计学(国际会计方向):603分,位次20167
(4)财务管理:602分,位次21119
(5)经济学(拔尖学生培养基地班):600分,位次22532
(6)财政学类:600分,位次21891
(7)法学:599分,位次22653
(8)金融学类:598分,位次23778
(9)资产评估:595分,位次25697
(10)工商管理:593分,位次27474
下面是东北财经大学2024年录取分数线一览表,2025届有意报考的同学可参考。
招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 02组 | 585 | 13610 | |
北京 | 本科批 | 01组 | 594 | 11907 | |
天津 | 本科批 A段 | 02组 | 602 | 11304 | |
天津 | 本科批 A段 | 01组 | 617 | 7977 | |
天津 | 本科批 A段 | 04组 | 611 | 9268 | |
天津 | 本科批 A段 | 05组 | 592 | 13724 | |
天津 | 本科批 A段 | 03组 | 601 | 11529 | |
天津 | 本科批 A段 | 06组 | 593 | 13469 | |
天津 | 本科批 A段 | 07组 | 603 | 11067 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 567 | 11077 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 514 | 101439 | |
山西 | 文科 | 第一批 本科A 类 | 549 | 3389 | |
山西 | 理科 | 第一批 本科A 类 | 581 | 12561 | |
内蒙 古 | 文科 | 本科提 前批B | 543 | 2083 | |
内蒙 古 | 文科 | 本科一 批 | 527 | 2995 | |
内蒙 古 | 理科 | 本科一 批 | 511 | 18726 | |
黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第003组 (中外合作) | 570 | 2681 |
黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第002组 (中外合作) | 560 | 3322 |
黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 577 | 2267 |
黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第004组 (中外合作) | 570 | 2681 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 563 | 16561 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第009组 (中外合作) | 575 | 13751 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第008组 (中外合作) | 571 | 14683 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第007组 (中外合作) | 543 | 21712 |
上海 | 本科批 | 01组 | 518 | 15023 | |
上海 | 本科批 | 02组 | 518 | 15023 | |
江苏 | 历史 | 本科批 | 03组 | 590 | 5958 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 (中外合作) | 576 | 9484 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 (中外合作) | 582 | 7859 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 (中外合作) | 588 | 40816 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 06组 | 588 | 40816 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 (中外合作) | 581 | 47277 |
浙江 | 一段 | 554 | 106393 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 053组 (中外合作) | 552 | 12290 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 003组 (中外合作) | 573 | 7601 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 594 | 4368 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 051组 (中外合作) | 538 | 16057 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 052组 (中外合作) | 511 | 25139 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 051组 (中外合作) | 573 | 43889 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 (中外合作) | 581 | 37794 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 591 | 31040 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 053组 (中外合作) | 561 | 54031 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 588 | 33163 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 052组 (中外合作) | 541 | 73554 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 566 | 3710 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 590 | 19998 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 (中外合作) | 554 | 9462 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第161组 (国家专项) | 565 | 6805 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第103组 (中外合作) | 562 | 7296 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第104组 (中外合作) | 538 | 14147 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 580 | 4149 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 (中外合作) | 545 | 42690 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 562 | 30165 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 (中外合作) | 534 | 51508 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 (中外合作) | 552 | 37434 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第561组 (国家专项) | 555 | 35191 |
山东 | 一段 | 528 | 116231 | ||
河南 | 文科 | 本科一 批 | 566 | 7718 | |
河南 | 理科 | 本科一 批 | 574 | 45456 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第04组 (国家专项) | 565 | 6643 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 (中外合作) | 563 | 6995 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第03组 (中外合作) | 570 | 5797 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 585 | 3748 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 596 | 19537 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 (中外合作) | 568 | 35978 |
湖北 |
相关动态 |