西南科技大学在新高考实行院校专业组模式的省份,2024年的录取分数线在433分及以上。而在其它省份,西南科技大学的最低分则在404分及以上。圆梦小编将在下文详细展示:西南科技大学各科目各类型招生2024年的录取分数线汇总,供全国各省市2025年准备报考西南科技大学的高三学子查阅!

一、2024年西南科技大学录取分数线、位次汇总
下方表格展示的是西南科技大学在全国各省市普通高考、以及新高考非院校专业组省份2024年的最低录取分数线、位次等数据汇总。
2024年西南科技大学在河北历史类本科批的最低分数线是542分、最低位次为18794位。2024年西南科技大学在云南文科一本的录取分数线是569分,最低位次是8939位。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
云南 | 文科 | 一本 | 569 | 8939 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 553 | 67210 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 548 | 75686 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 544 | 14934 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 536 | 16710 |
云南 | 理科 | 一本 | 536 | 30906 |
山西 | 文科 | 第一批本科B类 | 531 | 5601 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 530 | 94628 |
山西 | 理科 | 第一批本科B类 | 519 | 37401 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 514 | 29427 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 500 | 5094 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 483 | 15596 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 481 | 25931 |
宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 472 | 5208 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 469 | 64901 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 462 | 2025 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 444 | 3153 |
宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 422 | 16199 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 408 | 8471 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 404 | 15908 |
河北 | 历史 | 本科批 | 542 | 18794 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 542 | 8562 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 526 | 46014 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 516 | 45714 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 511 | 12683 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 504 | 11341 |
河北 | 物理 | 本科批 | 494 | 132191 |
浙江 | —— | 一段 | 492 | 178059 |
浙江 | —— | 二段 | 490 | 179371 |
山东 | —— | 一段 | 485 | 127355 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 458 | 33631 |
提醒:参考位次选大学更为准确。2025年高考生,如果你的高考位次超过了西南科技大学在你省近三年的最低分位次,那么你被西南科技大学录取的概率就会比较大。反之,如果你的位次没有超过,那么西南科技大学对于你而言,就属于冲一冲的学校。
二、2024年西南科技大学在新高考省份的录取分数线
2024年西南科技大学在河北历史类本科批的最低分数线是542分、最低位次为18794位。2024年西南科技大学在云南文科一本的录取分数线是569分,最低位次是8939位。
比如:在海南,西南科技大学(03)的选科要求是政治和历史,2024年最低录取分数线是615。
高考 省份 | 专业组 | 首选 科目 | 再选 科目 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
海南 | (03) | 政治和历史 | 615 | |
海南 | (01) | 不限 | 613 | |
海南 | (02) | 物理和化学 | 565 | |
江西 | 第102组 | 历史 | 政治 | 559 |
江西 | 第501组 | 物理 | 化学 | 559 |
湖北 | 第03组 | 物理 | 不限 | 557 |
江西 | 第101组 | 历史 | 不限 | 556 |
安徽 | 002组 | 历史 | 政治 | 555 |
福建 | 500组 | 物理 | 化学 | 552 |
福建 | 999组 | 物理 | 不限 | 549 |
湖北 | 第02组 | 历史 | 政治 | 549 |
湖北 | 第01组 | 历史 | 不限 | 546 |
安徽 | 003组 | 物理 | 化学 | 545 |
天津 | 03组 | 物理 | 544 | |
湖北 | 第04组 | 物理 | 化学 | 544 |
安徽 | 001组 | 历史 | 不限 | 542 |
江苏 | 03组 | 物理 | 化学 | 541 |
湖南 | 第107组 | 物理 | 地理 | 540 |
广西 | 101专业组 | 历史 | 不限 | 540 |
安徽 | 001组 | 物理 | 不限 | 539 |
天津 | 02组 | 不限 | 538 | |
天津 | 01组 | 物理和化学 | 537 | |
江苏 | 02组 | 物理 | 不限 | 537 |
江苏 | 01组 | 历史 | 不限 | 536 |
广东 | 204组 | 物理 | 不限 | 536 |
甘肃 | 005专业组 | 物理 | 化学 | 536 |
广西 | 100专业组 | 物理 | 化学 | 535 |
湖南 | 第105组 | 物理 | 不限 | 534 |
湖南 | 第104组 | 历史 | 不限 | 533 |
广东 | 203组 | 历史 | 政治 | 532 |
福建 | 700组 | 历史 | 政治 | 531 |
广东 | 202组 | 历史 | 不限 | 531 |
广东 | 205组 | 物理 | 化学 | 527 |
甘肃 | 002专业组 | 历史 | 不限 | 523 |
福建 | 999组 | 历史 | 不限 | 519 |
广东 | 201组 | 历史 | 不限 | 519 |
湖南 | 第106组 | 物理 | 化学 | 511 |
广东 | 206组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 507 |
甘肃 | 004专业组 | 物理 | 不限 | 504 |
甘肃 | 003专业组 | 物理 | 不限 | 503 |
北京 | (01) | 不限 | 498 | |
北京 | (02) | 物理和化学 | 492 | |
黑龙江 | 第002组 | 历史 | 不限 | 483 |
黑龙江 | 第004组 | 物理 | 不限 | 480 |
黑龙江 | 第005组 | 物理 | 化学 | 478 |
甘肃 | 006专业组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 465 |
上海 | 西南科大 (02) | 物理 | 438 | |
上海 | 西南科大 (01) | 物理和化学 | 437 | |
上海 | 西南科大 (03) | 不限 | 433 |
提醒:大家在参考2024年录取分数线的时候,也要注意查看西南科技大学在各省各专业组的选科要求。毕竟,只有符合选科要求,你才有资格报考西南科技大学对应的专业组!
愿每位学子在高考志愿填报的道路上,都能找到属于自己的光明未来。祝愿你们前程似锦,梦想成真!