2024年西南科技大学的高考录取分数线在全国各省略有差异,在北京的最低分是492分,在上海的最低分是433分,在海南的最低分是565分,在江苏物理类的最低分是537分,在江苏历史类的最低分是536分。
圆梦小编将在本文为同学们展示:西南科技大学在全国多省2024年的最新录取分数线、投档位次等数据!

一、2024年西南科技大学高考录取分数线
2024年高考,西南科技大学在北京各个专业组的最低录取分数线是492分~498分!
2024年高考,西南科技大学在天津各个专业组的最低录取分数线是537分~544分!
招生省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 不限 | 498 | 492 | 480 |
北京 | 本科批 | 02组 | 物化 | 492 | 508 | 485 |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 物化 | 537 | ||
天津 | 本科批A段 | 02组 | 不限 | 538 | ||
天津 | 本科批A段 | 03组 | 物 | 544 | ||
上海 | 本科批 | 01组 | 物化 | 437 | 437 | 418 |
上海 | 本科批 | 02组 | 物 | 438 | 439 | 436 |
上海 | 本科批 | 03组 | 不限 | 433 | 445 | 427 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 物理+不限 | 537 | 551 | 526 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 物理+化 | 541 | 540 | 522 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 历史+不限 | 536 | 532 | 518 |
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 物理+化 | 552 | 522 | 518 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 物理+不限 | 549 | 524 | 537 |
福建 | 本科批 | 专业组:700 | 历史+政 | 531 | 532 | 539 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 历史+不限 | 519 | 522 | 535 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 物理+不限 | 557 | 548 | 518 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 物理+化 | 544 | 534 | 507 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 历史+不限 | 546 | 539 | 534 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 历史+政 | 549 | 537 | 533 |
湖南 | 本科批 | 第104组 | 历史+不限 | 533 | ||
湖南 | 本科批 | 第105组 | 物理+不限 | 534 | 536 | |
湖南 | 本科批 | 第106组 | 物理+化 | 511 | ||
湖南 | 本科批 | 第107组 | 物理+地 | 540 | ||
广东 | 本科批 | 201组 | 历史+不限 | 519 | 517 | 526 |
广东 | 本科批 | 202组 | 历史+不限 | 531 | 520 | 530 |
广东 | 本科批 | 203组 | 历史+政 | 532 | 524 | |
广东 | 本科批 | 204组 | 物理+不限 | 536 | 536 | |
广东 | 本科批 | 205组 | 物理+化 | 527 | 546 | 536 |
广东 | 本科批 | 206组 (中外合作) |
物理+化 | 507 | ||
海南 | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 613 | 602 | |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 物化 | 565 | 602 | 598 |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 政史 | 615 | 592 | 599 |
在海南高考,西南科技大学(01)(不限)2024年高考的录取线是613分,西南科技大学(02)(物化)2024年高考的录取线是565分,西南科技大学(03)(政史)2024年高考的录取线是615分。
在江苏2024年高考历史类,西南科技大学01组的最低分是536分(再选科目要求是不限)。
在江苏2024年高考物理类,西南科技大学02组的最低分是537分(再选科目要求是不限),西南科技大学03组的最低分是541分(再选科目要求是化)。

二、2024年西南科技大学高考最低录取位次
2024年高考,西南科技大学在北京的最低录取位次是34007位,在上海的最低录取位次是35806位,在江苏的最低录取位次是97313位,在海南的最低录取位次是19373位。
下方展示的是西南科技大学近年高考的最低录取位次!如果你是北京2025年高考生,高考位次超过了29437位,那么被西南科技大学成功录取的概率就很大!
招生省份 | 专业组 | 2024位次 | 2023位次 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 01组 | 32667 | 33646 | 29437 |
北京 | 02组 | 34007 | 29946 | 28558 |
天津 | 01组 | 28554 | - | - |
天津 | 02组 | 28280 | - | - |
天津 | 03组 | 26585 | - | - |
上海 | 01组 | 34923 | 34625 | 33700 |
上海 | 02组 | 34709 | 34170 | 30730 |
上海 | 03组 | 35806 | 32897 | 32225 |
江苏 | 02组 | 97313 | 75103 | 80351 |
江苏 | 03组 | 92180 | 85962 | 84573 |
江苏 | 01组 | 24138 | 24972 | 26414 |
福建 | 专业组:500 | 39636 | 43036 | 42234 |
福建 | 专业组:999 | 41458 | 41989 | 32373 |
福建 | 专业组:700 | 7685 | 8050 | 8737 |
福建 | 专业组:999 | 9401 | 9532 | 9593 |
湖北 | 第03组 | 43617 | 47765 | 50345 |
湖北 | 第04组 | 53258 | 56821 | 58064 |
湖北 | 第01组 | 10229 | 11041 | 11767 |
湖北 | 第02组 | 9638 | 11472 | 12016 |
湖南 | 第104组 | 13451 | - | - |
湖南 | 第105组 | 53981 | 51442 | -
相关动态 |