湖北民族大学是湖北省内一所公立性质的民族类型的高校。本文圆梦志愿将为大家奉上湖北民族大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、湖北民族大学录取分数线2024是多少分(普通高考省份)
1、文科
湖北民族大学录取分数线2024是509分、最低位次为9040名(山西文科第二批本科A类)。
省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 | 2024年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第二批本科A类 | 509 | 9040 |
内蒙古 | 本科二批 | 455 | 9578 |
河南 | 本科二批 | 507 | 33787 |
四川 | 本科二批 | 482 | 54817 |
云南 | 二本 | 520 | 25859 |
陕西 | 本科二批 | 480 | 16368 |
新疆 | 本科二批 | 395 | 5870 |
由上表可知,湖北民族大学2024年在湖北本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2025年湖北省的高考生,只要成绩超过了湖北省文科0分,就有极大的可能被湖北民族大学给录取。
2、理科
湖北民族大学录取分数线2024是460分、最低位次为72104名(山西理科第二批本科A类)。
省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 | 2024年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第二批本科A类 | 460 | 72104 |
内蒙古 | 本科二批 | 429 | 40647 |
河南 | 本科二批 | 505 | 139708 |
四川 | 本科二批 | 516 | 113261 |
云南 | 二本 | 494 | 54184 |
陕西 | 本科二批 | 460 | 71523 |
新疆 | 本科二批 | 362 | 23130 |
由上表可知,湖北民族大学2024年在湖北本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2025年湖北省的理科高考生,只要成绩超过了湖北省理科0分,就有极大的可能被湖北民族大学给录取。
二、湖北民族大学录取分数线2024是多少分(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中湖北民族大学的最低分,均取自湖北民族大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
湖北民族大学录取分数线2024是488分、最低位次为181885名(浙江二段)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
---|---|---|---|
湖北民族大学 | 浙江 | 二段 | 488 |
湖北民族大学 | 浙江 | 一段 | 492 |
湖北民族大学 (03) | 海南 | 本科批 | 583 |
湖北民族大学 (04) | 海南 | 本科批 | 612 |
湖北民族大学 (02) | 海南 | 本科批 | 628 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
湖北民族大学录取分数线2024是528分、最低位次为24247名(河北首选历史本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
---|---|---|---|
湖北民族大学 | 河北 | 本科批 | 528 |
湖北民族大学 | 辽宁 | 本科批 | 457 |
湖北民族大学 第001组 | 黑龙江 | 本科批 | 464 |
湖北民族大学第002组 (少数民族预科班) | 黑龙江 | 本科批 | 471 |
湖北民族大学 002组 | 安徽 | 本科批 | 511 |
湖北民族大学 001组 | 安徽 | 本科批 | 517 |
湖北民族大学 999组 | 福建 | 本科批 | 483 |
湖北民族大学 第101组 | 江西 | 本科批 | 534 |
湖北民族大学 第20组 | 湖北 | 本科批 | 451 |
湖北民族大学第08组 (地方专项计划) | 湖北 | 本科批 | 484 |
湖北民族大学第02组 (少数民族预科班) | 湖北 | 本科批 | 492 |
湖北民族大学第18组 (民族班) | 湖北 | 本科批 | 497 |
湖北民族大学 第07组 (地方专项计划) | 湖北 | 本科批 | 506 |
湖北民族大学 第01组 | 湖北 | 本科批 | 507 |
湖北民族大学第03组 (地方专项计划) | 湖北 | 本科批 | 513 |
湖北民族大学第Y07组 (艺术专业) | 湖南 | 本科批 | 439 |
湖北民族大学第801组 (少数民族预科班) | 湖南 | 本科批 | 484 |
湖北民族大学 第108组 | 湖南 | 本科批 | 487 |
湖北民族大学 第106组 | 湖南 | 本科批 | 501 |
湖北民族大学 第109组 | 湖南 | 本科批 | 505 |
湖北民族大学 108专业组 | 广西 | 本科批 | 414 |
湖北民族大学 120专业组 | 广西 | 本科批 | 452 |
湖北民族大学719专业组 (预科类) | 广西 | 本科批 | 472 |
湖北民族大学 101专业组 | 广西 | 本科批 | 507 |
湖北民族大学 107专业组 | 广西 | 本科批 | 518 |
湖北民族大学 103专业组 | 广西 | 本科批 | 523 |
湖北民族大学 | 重庆 | 本科批 | 475 |
湖北民族大学 | 贵州 | 本科批 | 474 |
湖北民族大学901专业组 (预科) (少数民族) | 甘肃 | 本科批 | 446 |
湖北民族大学 003专业组 | 甘肃 | 本科批 | 477 |
湖北民族大学 002专业组 | 甘肃 | 本科批 | 484 |
首选物理
湖北民族大学录取分数线2024是508分、最低位次为110329名(河北首选物理本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
---|---|---|---|
湖北民族大学 | 河北 | 本科批 | 508 |
湖北民族大学 | 辽宁 | 本科批 | 479 |
湖北民族大学 第003组 | 黑龙江 | 本科批 | 435 |
湖北民族大学第004组 (少数民族预科班) | 黑龙江 | 本科批 | 473 |
湖北民族大学 001组 | 安徽 | 本科批 | 511 |
湖北民族大学 002组 | 安徽 | 本科批 | 513 |
湖北民族大学 003组 | 安徽 | 本科批 | 518 |
湖北民族大学 500组 | 福建 | 本科批 | 515 |
湖北民族大学 第502组 | 江西 | 本科批 | 503 |
湖北民族大学 第501组 | 江西 | 本科批 | 511 |
湖北民族大学第19组 (民族班) | 湖北 | 本科批 | 480 |
湖北民族大学 第06组 | 湖北 | 本科批 | 489 |
湖北民族大学第05组 (少数民族预科班) | 湖北 | 本科批 | 491 |
湖北民族大学第16组 (地方专项计划) | 湖北 | 本科批 | 501 |
湖北民族大学第17组 (地方专项计划) | 湖北 | 本科批 | 502 |
湖北民族大学 第04组 | 湖北 | 本科批 | 503 |
湖北民族大学第12组 (地方专项计划) | 湖北 | 本科批 | 508 |
湖北民族大学第802组 (少数民族预科班) | 湖南 | 本科批 | 477 |
湖北民族大学 第111组 | 湖南 | 本科批 | 485 |
湖北民族大学 第112组 | 湖南 | 本科批 | 496 |
湖北民族大学759专业组 (预科类) | 广西 | 本科批 | 453 |
湖北民族大学 106专业组 | 广西 | 本科批 | 476 |
湖北民族大学 | 重庆 | 本科批 | 553 |
湖北民族大学 | 贵州 | 本科批 | 426 |
湖北民族大学902专业组 (预科) (少数民族) | 甘肃 | 本科批 | 442 |
湖北民族大学 001专业组 | 甘肃 | 本科批 | 487 |
湖北民族大学 004专业组 | 甘肃 | 本科批 | 489 |
在高考志愿填报的道路上,我们希望每位考生都能找到适合自己的学校和专业。祝愿各位考生金榜题名,前程似锦!