在3+3新高考模式的省份,460分能上的大学包含桂林航天工业学院(02)(最低分460分、北京排名40513位)
在老高考省份,理科460分能上的学校有湖北民族大学(最低分460分、山西排名72104位),文科460分可以报考的学校有长沙师范学院(最低分460分、山西排名20762位)
下文将为2025年高考成绩为460分的同学,展示全国各省市区历年来最低分为460分的全部好大学名单,供大家参考!

一、高考460分能上的学校(3+3模式省份)
高考460分在各个高考省份的排名不同,能上的大学也不同。例如,在北京高考,460分能上的大学包含:桂林航天工业学院、新疆和田学院、新疆科技学院。在上海高考,460分能上的大学包含:天津美术学院、南昌航空大学、成都大学。
下方是高考460分能上的全部院校一览表!
高考省份 | 学校名称 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|
北京 | 桂林航天工业学院(02) | 460 | 40513 |
北京 | 新疆和田学院(01) | 460 | 40513 |
北京 | 新疆科技学院(01) | 460 | 40513 |
北京 | 重庆城市科技学院(01) | 460 | 40513 |
上海 | 天津美院(01) | 460 | 29525 |
上海 | 南昌航大(01) | 460 | 29525 |
上海 | 成都大学(01) | 460 | 29525 |
上海 | 石河子(04) | 460 | 29525 |
上海 | 山西中医(02) | 460 | 29525 |
浙江 | 长春工业大学人文信息学院 | 460 | 207980 |
浙江 | 吉林师范大学博达学院 | 460 | 207847 |
浙江 | 黄山健康职业学院 | 460 | 207821 |
浙江 | 洛阳职业技术学院 | 460 | 208120 |
浙江 | 天津市职业大学 | 460 | 208395 |
浙江 | 泉州信息工程学院 | 460 | 203101 |
浙江 | 哈尔滨华德学院 | 460 | 208391 |
浙江 | 宁夏理工学院 | 460 | 207993 |
浙江 | 吉林建筑科技学院 | 460 | 207979 |
浙江 | 沈阳医学院 | 460 | 207967 |
浙江 | 长春建筑学院 | 460 | 205094 |
山东 | 攀枝花学院 | 460 | 279794 |
山东 | 文山学院 | 460 | 279776 |
山东 | 萍乡学院 | 460 | 279971 |
山东 | 赣南师范大学科技学院 | 460 | 201391 |
山东 | 赣东学院 | 460 | 279440 |
山东 | 武汉传媒学院 | 460 | 243046 |
山东 | 西安铁路职业技术学院 | 460 | 280317 |
山东 | 北京信息职业技术学院 | 460 | 279923 |
山东 | 常州信息职业技术学院 | 460 | 280028 |
山东 | 福建商学院 | 460 | 174141 |
山东 | 荆楚理工学院 | 460 | 169055 |
山东 | 南阳理工学院 | 460 | 279130 |
山东 | 湖南理工学院 | 460 | 179235 |
山东 | 广西科技大学 | 460 | 279270 |
山东 | 湖北医药学院 | 460 | 279310 |
山东 | 郑州航空工业管理学院 | 460 | 202113 |
山东 | 安康学院 | 460 | 167034 |
山东 | 红河学院 | 460 | 278351 |
山东 | 青海民族大学 | 460 | 156017 |
山东 | 湖北大学知行学院 | 460 | 215784 |
山东 | 浙江工业大学之江学院 | 460 | 280252 |
山东 | 吉林农业科技学院 | 460 | 157679 |
山东 | 北京中医药大学东方学院 | 460 | 199919 |
山东 | 吉林工程技术师范学院 | 460 | 171979 |
山东 | 安顺学院 | 460 | 176869 |
山东 | 楚雄师范学院 | 460 | 168523 |
山东 | 四川文理学院 | 460 | 187229 |
山东 | 怀化学院 | 460 | 278161 |
.jpg)
二、460分理科能上的大学
山西460分理科能上的学校有湖北民族大学、河南工业大学、河南财政金融学院。
内蒙古460分理科能上的学校有西安石油大学、云南财经大学。
河南460分理科能上的学校有商丘师范学院(较高收费)、山东女子学院、黄淮学院(中外合作)。
高考省份 | 学校名称 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|
山西 | 湖北民族大学 | 460 | 72104 |
山西 | 河南工业大学 | 460 | 72104 |
山西 | 河南财政金融学院 | 460 | 72104 |
内蒙古 | 西安石油大学 | 460 | 31609 |
内蒙古 | 云南财经大学 | 460 | 31609 |
河南 | 商丘师范学院(较高收费) | 460 | 216209 |
河南 | 山东女子学院 | 460 | 216209 |
河南 | 黄淮学院(中外合作) | 460 | 216209 |
河南 | 河南体育学院 | 460 | 216209 |
河南 | 南京工业大学浦江学院 | 460 | 216209 |
河南 | 湖北工业大学工程技术学院 | 460 | 216209 |
河南 | 西安交通大学城市学院 | 460 | 216209 |
河南 | 保山学院 | 460 | 216209 |
河南 | 吉林农业大学(中外合作)(中意) | 460 | 216209 |
河南 | 渤海大学(较高收费) | 460 | 216209 |
四川 | 丽江师范学院 | 460 | 192766 |
四川 | 泉州职业技术大学 | 460 | 192766 |
四川 | 苏州市职业大学 | 460 | 192766 |
四川 | 杭州科技职业技术学院 | 460 | 192766 |
四川 | 阿坝师范学院 | 460 | 192766 |
四川 | 浙江越秀外国语学院 | 460 | 192766 |
四川 | 辽宁传媒学院 | 460 | 192766 |
四川 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 460 | 192766 |
云南 | 泰山学院 | 460 | 77110 |
云南 | 石家庄铁道大学四方学院 | 460 | 77110 |
云南 | 湖北工程学院 | 460 | 77110 |
云南 | 内蒙古科技大学 | 460 | 77110 |
云南 | 佳木斯大学 | 460 | 77110 |
云南 | 武夷学院 | 460 | 77110
相关动态 |