江西师范大学江西录取分数线2023年是570分(文科)、556分(理科)。本文将为2024年高考生展示江西师范大学在江西省的最低录取分数线、位次排名等数据,看完后大家就能知道:江西考多少分能上江西师范大学。
一、江西师范大学江西录取分数线
文科
2023年,江西师范大学第一批本科在江西的录取分数线是570分,在江西文科的录取位次是4736名。
批次 | 大学名称 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|
第一批本科 | 江西师范大学 | 570 | 4736 |
由此可见,2023年的江西高考生,考570分能上江西师范大学。而2024年的江西文科考生,如果高考位次超过了4736名,那也是有机会被江西师范大学录取的。
理科
2023年,江西师范大学第一批本科在江西的录取分数线是556分,在江西理科的录取位次是27542名。
批次 | 大学名称 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|
第一批本科 | 江西师范大学 | 556 | 27542 |
对2023年的江西省理科考生来说,江西师范大学最低556分能录取。而对2024年的高考生来说,如果你在江西理科的位次超过了27542名的话,被录取的概率就会比较大。
二、江西师范大学各专业在江西的录取分数线(理科)
下方将为江西2024年高考理科考生展示:江西师范大学的英语、生物科学、数学与应用数学、化学等专业2023年在江西理科的最低录取分数线、录取位次。
从专业录取数据的角度看,江西师范大学江西理科2023年的最低分为556分,对应的最低分专业为新闻传播学类。
2024年江西理科高考生,如果你的成绩刚好超过了27542位,那么需重点关注江西师范大学的以上专业,是否为你愿意就读的专业。
专业名 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|
英语 | 607 | 7431 |
生物科学 | 605 | 8077 |
数学与应用数学 | 599 | 9529 |
数学与应用数学 | 598 | 9974 |
化学 | 598 | 10065 |
数学与应用数学 | 595 | 10673 |
化学 | 592 | 11800 |
英语 | 591 | 12139 |
数学与应用数学 | 588 | 12928 |
化学 | 588 | 12889 |
英语 | 587 | 13545 |
英语 | 587 | 13513 |
物理学 | 585 | 14037 |
物理学 | 584 | 14477 |
化学 | 584 | 14469 |
数学与应用数学 | 584 | 14573 |
生物科学 | 583 | 14873 |
物理学 | 582 | 15245 |
英语 | 582 | 15247 |
数学与应用数学 | 582 | 15208 |
数学与应用数学 | 581 | 15439 |
英语 | 581 | 15705 |
英语 | 580 | 15958 |
英语 | 580 | 16058 |
地理科学 | 579 | 16439 |
数学与应用数学 | 579 | 16354 |
数学与应用数学 | 578 | 16773 |
物理学 | 578 | 16628 |
物理学 | 578 | 16736 |
化学 | 578 | 16966 |
化学 | 578 | 16705 |
化学 | 578 | 16969 |
化学 | 578 | 16772 |
化学 | 577 | 17047 |
生物科学 | 577 | 17175 |
生物科学 | 577 | 17434 |
生物科学 | 577 | 17334 |
数学与应用数学 | 577 | 17210 |
数学与应用数学 | 576 | 17513 |
物理学 | 576 | 17704 |
物理学 | 576 | 17531 |
物理学 | 576 | 17716 |
物理学 | 576 | 17591 |
物理学 | 576 | 17533 |
生物科学 | 576 | 17760 |
生物科学 | 576 | 17631 |
生物科学 | 576 | 17867 |
物理学 | 575 | 18073 |
化学 | 575 | 18104 |
化学 | 575 | 18230 |
地理科学 | 575 | 18079 |
地理科学 | 575 | 18270 |
生物科学 | 575 | 18091 |
生物科学 | 575 | 18132 |
英语 | 575 | 18005 |
地理科学 | 574 | 18429 |
生物科学 | 574 | 18438 |
地理科学 | 573 | 18895 |
地理科学 | 573 | 19154 |
地理科学 | 573 | 18875 |
地理科学 | 573 | 19141 |
心理学 | 573 | 19118 |
地理科学 | 572 | 19464 |
地理科学 | 572 | 19554 |
地理科学 | 572 | 19490 |
心理学 | 572 | 19387 |
心理学 | 571 | 19939 |
心理学 | 571 | 19827 |
心理学 | 571 | 19949 |
心理学 | 571 | 19952 |
英语 | 571 | 19886 |
数学与应用数学 | 571 | 19917 |
计算机科学与技术 | 571 | 19958 |
城乡规划 | 570 | 20150 |
工程管理 | 566 | 22159 |
会计学 | 566 | 22145 |
人工智能 | 565 | 22572 |
金融学 | 564 | 23102 |
法学 | 564 | 23386 |
心理学类 | 564 | 23012 |
国际经济与贸易 | 563 | 23570 |
教育技术学 | 563 | 23504 |
日语 | 563 | 23975 |
地理科学类 | 563 | 23963 |
统计学 | 563 | 23905 |
计算机科学与技术 | 563 | 23707 |
建筑学 | 563 | 23482 |
公共事业管理 | 563 | 23847 |
经济学 | 562 | 24238 |
学前教育 | 562 | 24266 |
小学教育 | 562 | 23993 |
物理学 | 562 | 24237 |
化学类 | 562 | 24028 |
生物科学 | 562 | 23996 |
电子信息类 | 562 | 24268
相关动态 |