一、2023年四川高考分数线一分一段表
1、四川2023年高考分数线
文科:一本527分;二本458分;专科批:150分。
理科:一本520分;二本433分;专科批:150分。
| 科类 | 一本 | 二本 | 专科 |
|---|---|---|---|
| 文科 | 527 | 458 | 150 |
| 理科 | 520 | 433 | 150 |
2、四川高考一分一段表
文科
理科
二、2022年四川高考分数线一分一段表
1、理科
四川理科高考分数线:一本515分、二本426分。
下面是2022年四川理科高考位次排名表:
高分段696分以上46人、695分10人、600分及以上18307人;一本线上83025人、二本线上186000人。
| 2022年四川理科考生高考成绩分布表 | ||
|---|---|---|
| 分数 | 人数 | 累计人数 |
| 696-750 | 46 | 46 |
| 695 | 10 | 56 |
| 694 | 9 | 65 |
| 693 | 12 | 77 |
| 692 | 10 | 87 |
| 691 | 8 | 95 |
| 690 | 14 | 109 |
| 689 | 11 | 120 |
| 688 | 16 | 136 |
| 687 | 20 | 156 |
| 686 | 17 | 173 |
| 685 | 33 | 206 |
| 684 | 24 | 230 |
| 683 | 23 | 253 |
| 682 | 33 | 286 |
| 681 | 24 | 310 |
| 680 | 34 | 344 |
| 679 | 39 | 383 |
| 678 | 36 | 419 |
| 677 | 31 | 450 |
| 676 | 51 | 501 |
| 675 | 50 | 551 |
| 674 | 56 | 607 |
| 673 | 53 | 660 |
| 672 | 49 | 709 |
| 671 | 76 | 785 |
| 670 | 53 | 838 |
| 669 | 66 | 904 |
| 668 | 77 | 981 |
| 667 | 94 | 1075 |
| 666 | 83 | 1158 |
| 665 | 78 | 1236 |
| 664 | 90 | 1326 |
| 663 | 102 | 1428 |
| 662 | 107 | 1535 |
| 661 | 103 | 1638 |
| 660 | 96 | 1734 |
| 659 | 113 | 1847 |
| 658 | 108 | 1955 |
| 657 | 123 | 2078 |
| 656 | 99 | 2177 |
| 655 | 129 | 2306 |
| 654 | 116 | 2422 |
| 653 | 129 | 2551 |
| 652 | 142 | 2693 |
| 651 | 139 | 2832 |
| 650 | 146 | 2978 |
| 649 | 149 | 3127 |
| 648 | 155 | 3282 |
| 647 | 144 | 3426 |
| 646 | 172 | 3598 |
| 645 | 179 | 3777 |
| 644 | 169 | 3946 |
| 643 | 166 | 4112 |
| 642 | 199 | 4311 |
| 641 | 193 | 4504 |
| 640 | 205 | 4709 |
| 639 | 209 | 4918 |
| 638 | 205 | 5123 |
| 637 | 198 | 5321 |
| 636 | 228 | 5549 |
| 635 | 228 | 5777 |
| 634 | 246 | 6023 |
| 633 | 240 | 6263 |
| 632 | 248 | 6511 |
| 631 | 250 | 6761 |
| 630 | 270 | 7031 |
| 629 | 263 | 7294 |
| 628 | 281 | 7575 |
| 627 | 272 | 7847 |
| 626 | 313 | 8160 |
| 625 | 300 | 8460 |
| 624 | 288 | 8748 |
| 623 | 324 | 9072 |
| 622 | 314 | 9386 |
| 621 | 338 | 9724 |
| 620 | 365 | 10089 |
| 619 | 348 | 10437 |
| 618 | 374 | 10811 |
| 617 | 364 | 11175 |
| 616 | 365 | 11540 |
| 615 | 376 | 11916 |
| 614 | 375 | 12291 |
| 613 | 397 | 12688 |
| 612 | 393 | 13081 |
| 611 | 381 | 13462 |
| 610 | 406
相关动态 | |