对于2025年高考生而言,大连海事大学历年来的录取数据非常有参考价值。比如,大连海事大学物理类2024年在辽宁的分数线为565分、2023年为541分、2022年为560分。倘若2025年辽宁物理类考生的成绩超过了三年最高值,即565分,那么被大连海事大学成功录取的概率便会非常高。
下文为大家整理汇总了大连海事大学2022、2023、2024年在全国各省市区文科、理科、物理类、历史类的最低录取分数线、位次等数据,供大家查询。

一、大连海事大学历年录取分数线查询
1、新高考院校专业组省份
大连海事大学2024年在北京05组的最低分为594分。
大连海事大学在天津04组,2024年的录取分数线为615分。
大连海事大学在黑龙江物理类第008组,2024年最低分为590。
大连海事大学在上海01组,近三年的最低录取分数线分别为536、512、510分。
下方为大家整理汇总了大连海事大学近三年的最低录取分数线,汇总在一个表格里,方便大家对比查询。
高考 省份 |
科目 | 专业组 | 2024 分数 |
2023 分数 |
2022 分数 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 05组 | 594 | |||
北京 | 01组 | 617 | 595 | 574 | |
北京 | 04组 | 586 | |||
北京 | 03组 | 602 | 561 | ||
北京 | 02组 | 573 | 591 | 570 | |
天津 | 04组 | 615 | |||
天津 | 06组 | 627 | |||
天津 | 02组 | 613 | |||
天津 | 05组 | 597 | |||
天津 | 03组 | 611 | |||
黑龙江 | 物理 | 第008组 | 590 | ||
黑龙江 | 物理 | 第011组(中外合作) | 549 | ||
黑龙江 | 物理 | 第009组(中外合作) | 591 | ||
黑龙江 | 物理 | 第010组 | 607 | ||
黑龙江 | 历史 | 第002组(中外合作) | 610 | ||
黑龙江 | 历史 | 第001组 | 597 | ||
黑龙江 | 历史 | 第003组 | 572 | ||
上海 | 01组 | 536 | 512 | 510 | |
上海 | 04组 | 534 | |||
上海 | 02组 | 531 | 524 | 515 | |
上海 | 03组 | 524 | 528 | 522 | |
江苏 | 物理 | 07组 | 608 | ||
江苏 | 物理 | 06组(中外合作) | 585 | ||
江苏 | 物理 | 05组(中外合作) | 612 | ||
江苏 | 物理 | 04组 | 587 | 558 | |
江苏 | 历史 | 02组 | 600 | ||
江苏 | 历史 | 01组(中外合作) | 602 | ||
安徽 | 物理 | 007组(中外合作) | 608 | ||
安徽 | 物理 | 006组 | 592 | ||
安徽 | 物理 | 008组 | 607 | ||
安徽 | 物理 | 009组(中外合作) | 593 | ||
安徽 | 历史 | 001组 | 605 | ||
安徽 | 历史 | 003组 | 600 | ||
安徽 | 历史 | 002组(中外合作) | 612 | ||
福建 | 物理 | 专业组:500 | 609 | ||
福建 | 物理 | 专业组:999 | 604 | 580 | 567 |
福建 | 历史 | 专业组:999 | 573 | 583 | 585 |
江西 | 物理 | 第502组 | 580 | ||
江西 | 物理 | 第562组(国家专项) | 576 | ||
江西 | 物理 | 第561组(国家专项) | 578 | ||
江西 | 物理 | 第503组 | 593 | ||
江西 | 历史 | 第101组 | 591 | ||
江西 | 历史 | 第102组 | 589 | ||
湖北 | 物理 | 第06组(国家专项) | 588 | ||
湖北 | 物理 | 第07组 | 601 | ||
湖北 | 物理 | 第08组(中外合作) | 589 | ||
湖北 | 物理 | 第09组(国家专项) | 584 | ||
湖北 | 物理 | 第05组(中外合作) | 595 | ||
湖北 | 物理 | 第04组 | 593 | 589 | 559 |
湖北 | 历史 | 第03组(中外合作) | 581 | ||
湖北 | 历史 | 第02组 | 578 | 577 | 570 |
湖南 | 物理 | 第308组(国家专项) | 571 | ||
湖南 | 物理 | 第103组 | 590 | ||
湖南 | 物理 | 第307组(国家专项) | 556 | ||
湖南 | 物理 | 第105组 | 597 | ||
湖南 | 物理 | 第204组(中外合作) | 585 | ||
湖南 | 物理 | 第206组(中外合作) | 576 | ||
湖南 | 历史 | 第202组(中外合作) | 592 | ||
湖南 | 历史 | 第101组 | 575 | 572 | |
广东 | 物理 | 203组 | 576 | 590 | 588 |
广东 | 物理 | 205组 | 581 | ||
广东 | 物理 | 206组(中外合作) | 571 | ||
广东 | 物理 | 204组(中外合作) | 596 | ||
广东 | 历史 | 201组 | 570 | 567 | 560 |
广东
相关动态 |